新手增肌7
周 | 混合睾酮 | 宝丹酮 | 阿那曲唑 | |||||||||
1 | 每周500毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | |||||||||
2 | 每周500毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | |||||||||
3 | 每周500毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | |||||||||
4 | 每周500毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | |||||||||
5 | 每周500毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | |||||||||
6 | 每周500毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | |||||||||
7 | 每周500毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | |||||||||
8 | 每周500毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | |||||||||
9 | 每周500毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | |||||||||
10 | 每周500毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 |
新手增肌5
周 | 康复龙 | 混合睾酮 | 阿那曲唑 | |||||||||
1 | 每天100毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | |||||||||
2 | 每天100毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | |||||||||
3 | 每天100毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | |||||||||
4 | 每天100毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | |||||||||
5 | 每天100毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | |||||||||
6 | 每天100毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | |||||||||
7 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | ||||||||||
8 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | ||||||||||
9 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | ||||||||||
10 | 每周500毫克 | 每天1毫克 |
新手增肌3
周 | 大力补 | 混合睾酮 | 阿那曲唑 | |||||||||
1 | 每天50毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | |||||||||
2 | 每天50毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | |||||||||
3 | 每天50毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | |||||||||
4 | 每天50毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | |||||||||
5 | 每天50毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | |||||||||
6 | 每天50毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | |||||||||
7 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | ||||||||||
8 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | ||||||||||
9 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | ||||||||||
10 | 每周500毫克 | 每天1毫克 |
新手增肌1
周 | 混合睾酮 | 阿那曲唑 | ||||||||||
1 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | ||||||||||
2 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | ||||||||||
3 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | ||||||||||
4 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | ||||||||||
5 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | ||||||||||
6 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | ||||||||||
7 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | ||||||||||
8 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | ||||||||||
9 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | ||||||||||
10 | 每周500毫克 | 每天1毫克 |
新手减脂3
周 | 口服康力龙 | 丙酸睾酮 | 阿那曲唑 | |||||||||||||
1 | 每天30毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | |||||||||||||
2 | 每天30毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | |||||||||||||
3 | 每天30毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | |||||||||||||
4 | 每天30毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | |||||||||||||
5 | 每天30毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | |||||||||||||
6 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | ||||||||||||||
7 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | ||||||||||||||
8 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | ||||||||||||||
9 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | ||||||||||||||
10 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 |
新手减脂1
周 | 悬浮睾酮 | 阿那曲唑 | ||||||||||
1 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | ||||||||||
2 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | ||||||||||
3 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | ||||||||||
4 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | ||||||||||
5 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | ||||||||||
6 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | ||||||||||
7 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | ||||||||||
8 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | ||||||||||
9 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | ||||||||||
10 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 |
新手增肌6
周 | 混合睾酮 | 代卡 | 阿那曲唑 | |||||||||
1 | 每周500毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | |||||||||
2 | 每周500毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | |||||||||
3 | 每周500毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | |||||||||
4 | 每周500毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | |||||||||
5 | 每周500毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | |||||||||
6 | 每周500毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | |||||||||
7 | 每周500毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | |||||||||
8 | 每周500毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | |||||||||
9 | 每周500毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | |||||||||
10 | 每周500毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 |
新手增肌4
周 | 氧雄龙 | 混合睾酮 | 阿那曲唑 | |||||||||
1 | 每天50毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | |||||||||
2 | 每天50毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | |||||||||
3 | 每天50毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | |||||||||
4 | 每天50毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | |||||||||
5 | 每天50毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | |||||||||
6 | 每天50毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | |||||||||
7 | 每天50毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | |||||||||
8 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | ||||||||||
9 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | ||||||||||
10 | 每周500毫克 | 每天1毫克 |
新手增肌2
周 | 混合睾酮 | 阿那曲唑 | ||||||||||
1 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | ||||||||||
2 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | ||||||||||
3 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | ||||||||||
4 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | ||||||||||
5 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | ||||||||||
6 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | ||||||||||
7 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | ||||||||||
8 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | ||||||||||
9 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | ||||||||||
10 | 每周500毫克 | 每天1毫克 |
新手减脂4
周 | 口服康力龙 | 丙酸曲他雄酮 | 丙酸睾酮 | 阿那曲唑 | ||||||||
1 | 每天30毫克 | 隔天100毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | ||||||||
2 | 每天30毫克 | 隔天100毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | ||||||||
3 | 每天30毫克 | 隔天100毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | ||||||||
4 | 每天30毫克 | 隔天100毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | ||||||||
5 | 每天30毫克 | 隔天100毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | ||||||||
6 | 每天30毫克 | 隔天100毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | ||||||||
7 | 隔天100毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | |||||||||
8 | 隔天100毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | |||||||||
9 | 隔天100毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | |||||||||
10 | 隔天100毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 |
周 | 口服康力龙 | 丙酸曲他雄酮 | 丙酸睾酮 | 阿那曲唑 | ||||||||
1 | 每天30毫克 | 隔天100毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | ||||||||
2 | 每天30毫克 | 隔天100毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | ||||||||
3 | 每天30毫克 | 隔天100毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | ||||||||
4 | 每天30毫克 | 隔天100毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | ||||||||
5 | 每天30毫克 | 隔天100毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | ||||||||
6 | 每天30毫克 | 隔天100毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | ||||||||
7 | 隔天100毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | |||||||||
8 | 隔天100毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | |||||||||
9 | 隔天100毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | |||||||||
10 | 隔天100毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 |
所需药品
新手减脂2
周 | 悬浮睾酮 | 注射康力龙 | 阿那曲唑 | |||||||||
1 | 隔天100毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | |||||||||
2 | 隔天100毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | |||||||||
3 | 隔天100毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | |||||||||
4 | 隔天100毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | |||||||||
5 | 隔天100毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | |||||||||
6 | 隔天100毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | |||||||||
7 | 隔天100毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | |||||||||
8 | 隔天100毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | |||||||||
9 | 隔天100毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | |||||||||
10 | 隔天100毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 |
宝丹酮的效果是十分直观的。作为一种人体耐受力较高的类固醇,宝丹酮...
2018-04-20
Post Cycle Therapy(PCT)PCT(Post Cycle Therapy是使用合成代谢类固...
2018-01-07
减肥药-拟交感神经药 芬特明 简介:芬特明是安非他明家族...
2017-09-27
Anavar(氧雄龙)氧雄龙是由二氢睾酮衍生得到的口服合成代谢类固醇。...
2017-09-26
T3 Cytomel是人工合成甲状腺激素三碘甲腺原氨酸钠的商品名,人们更常...
2018-02-26
有部分人在注射药物后,身体会感到疼痛,其实是比较常见的。在这里给...
2018-01-09
美睾酮美睾酮是先灵葆雅公司(现在的拜耳)的口服雄激素美睾酮(1-甲...
2017-09-26
鉴于健美这个圈子太小,为了不得罪同行,或是卷入各种是...
2017-09-11
提起固醇类药物有人把它奉为仙丹妙药,还有的人对它嗤之以鼻,被...
2017-12-16
随着天气的转冷,很多兄弟开始了新一轮的增肌Cycle,那么在增肌Cycle...
2019-09-04
1、我是不是应该晚几年在用类固醇,使用类固醇真的越早越好吗?这句...
2018-02-14
平台简介:
STEROIDS-CYCLE网,简称SC网,是一个致力于推广应用健身知识体系的资讯分享平台。
本平台秉承公开,透明的原则,让广大健身爱好者,积极,乐观的了解和学习健身,健美,类固醇、运动与营养相关知识体系。为中国健美爱好者普及健身运动,竞技健美相关知识,尽一份微薄的力量。
steroids-cycle