职业级减脂9
周 | 氧雄龙 | 口服康力龙 | 美睾酮 | 注射美替诺龙 | 环戊丙酸睾酮 | 宝丹酮 | 庚酸群勃龙 | 丙酸曲他雄酮 | 依西美坦 | 克伦特罗 | T3 | 生长激素 | 酮替芬 |
1 | 每天80毫克 | 每天100毫克 | 隔天500毫克 | 隔天250毫克 | 隔天200毫克 | 隔天100毫克 | 每天25毫克 | 每天120微克 | 每天25微克 | 每天4单位 | 每天3毫克 | ||
2 | 每天80毫克 | 每天100毫克 | 隔天500毫克 | 隔天250毫克 | 隔天200毫克 | 隔天100毫克 | 每天25毫克 | 每天120微克 | 每天25微克 | 每天4单位 | 每天3毫克 | ||
3 | 每天80毫克 | 每天100毫克 | 隔天500毫克 | 隔天250毫克 | 隔天200毫克 | 隔天100毫克 | 每天25毫克 | 每天120微克 | 每天50微克 | 每天4单位 | 每天3毫克 | ||
4 | 每天80毫克 | 每天100毫克 | 隔天500毫克 | 隔天250毫克 | 隔天200毫克 | 隔天100毫克 | 每天25毫克 | 每天120微克 | 每天50微克 | 每天4单位 | 每天3毫克 | ||
5 | 每天80毫克 | 每天100毫克 | 隔天500毫克 | 隔天250毫克 | 隔天200毫克 | 隔天100毫克 | 每天25毫克 | 每天120微克 | 每天50微克 | 每天4单位 | 每天3毫克 | ||
6 | 每天80毫克 | 每天100毫克 | 隔天500毫克 | 隔天250毫克 | 隔天200毫克 | 隔天100毫克 | 每天25毫克 | 每天120微克 | 每天50微克 | 每天4单位 | 每天3毫克 | ||
7 | 每天80毫克 | 每天100毫克 | 隔天500毫克 | 隔天250毫克 | 隔天200毫克 | 隔天100毫克 | 每天25毫克 | 每天120微克 | 每天75微克 | 每天4单位 | 每天3毫克 | ||
8 | 每天80毫克 | 每天100毫克 | 隔天500毫克 | 隔天250毫克 | 隔天200毫克 | 隔天100毫克 | 每天25毫克 | 每天120微克 | 每天75微克 | 每天4单位 | 每天3毫克 | ||
9 | 每天100毫克 | 隔天500毫克 | 隔天250毫克 | 隔天200毫克 | 隔天100毫克 | 每天25毫克 | 每天120微克 | 每天75微克 | 每天4单位 | 每天3毫克 | |||
10 | 每天100毫克 | 隔天500毫克 | 隔天250毫克 | 隔天200毫克 | 隔天100毫克 | 每天25毫克 | 每天160微克 | 每天75微克 | 每天4单位 | 每天3毫克 | |||
11 | 每天100毫克 | 隔天300毫克 | 隔天500毫克 | 隔天250毫克 | 隔天200毫克 | 每天25毫克 | 每天160微克 | 每天100微克 | 每天4单位 | 每天3毫克 | |||
12 | 每天100毫克 | 隔天300毫克 | 隔天500毫克 | 隔天250毫克 | 隔天200毫克 | 每天25毫克 | 每天160微克 | 每天100微克 | 每天4单位 | 每天3毫克 | |||
13 | 每天100毫克 | 隔天300毫克 | 隔天500毫克 | 隔天250毫克 | 隔天200毫克 | 每天25毫克 | 每天160微克 | 每天100微克 | 每天4单位 | 每天3毫克 | |||
14 | 每天100毫克 | 隔天300毫克 | 隔天500毫克 | 隔天250毫克 | 隔天200毫克 | 每天25毫克 | 每天160微克 | 每天100微克 | 每天4单位 | 每天3毫克 | |||
15 | 每天60毫克 | 每天100毫克 | 隔天300毫克 | 隔天500毫克 | 隔天250毫克 | 隔天200毫克 | 每天25毫克 | 每天160微克 | 每天100微克 | 每天4单位 | 每天3毫克 | ||
16 | 每天60毫克 | 每天100毫克 | 隔天300毫克 | 隔天500毫克 | 隔天250毫克 | 隔天200毫克 | 每天25毫克 | 每天160微克 | 每天100微克 | 每天4单位 | 每天3毫克 | ||
17 | 每天60毫克 | 每天100毫克 | 隔天300毫克 | 隔天500毫克 | 隔天250毫克 | 隔天200毫克 | 每天25毫克 | 每天160微克 | 每天100微克 | 每天4单位 | 每天3毫克 | ||
18 | 每天60毫克 | 每天100毫克 | 隔天300毫克 | 隔天500毫克 | 隔天250毫克 | 隔天200毫克 | 每天25毫克 | 每天160微克 | 每天100微克 | 每天4单位 | 每天3毫克 | ||
19 | 每天60毫克 | 每天100毫克 | 隔天300毫克 | 隔天500毫克 | 隔天250毫克 | 隔天200毫克 | 每天25毫克 | 每天160微克 | 每天100微克 | 每天4单位 | 每天3毫克 | ||
20 | 每天60毫克 | 每天100毫克 | 隔天300毫克 | 隔天500毫克 | 隔天250毫克 | 隔天200毫克 | 每天25毫克 | 每天160微克 | 每天100微克 | 每天4单位 | 每天3毫克 |
所需药品
20周
职业级减脂8
周 | 氧雄龙 | 口服康力龙 | 美睾酮 | 口服美替诺龙 | 庚酸睾酮 | 环戊丙酸睾酮 | 宝丹酮 | 醋酸群勃龙 | 丙酸曲他雄酮 | 依西美坦 | 克伦特罗 | T3 | 生长激素 | 酮替芬 |
1 | 每天80毫克 | 每天100毫克 | 隔天250毫克 | 每周500毫克 | 每天25毫克 | 每天120微克 | 每天25微克 | 每天4单位 | 每天3毫克 | |||||
2 | 每天80毫克 | 每天100毫克 | 隔天250毫克 | 每周500毫克 | 每天25毫克 | 每天120微克 | 每天25微克 | 每天4单位 | 每天3毫克 | |||||
3 | 每天80毫克 | 每天100毫克 | 隔天250毫克 | 每周500毫克 | 每天25毫克 | 每天120微克 | 每天50微克 | 每天4单位 | 每天3毫克 | |||||
4 | 每天80毫克 | 每天100毫克 | 隔天250毫克 | 每周500毫克 | 每天25毫克 | 每天120微克 | 每天50微克 | 每天4单位 | 每天3毫克 | |||||
5 | 每天80毫克 | 每天100毫克 | 隔天250毫克 | 每周500毫克 | 每天25毫克 | 每天120微克 | 每天50微克 | 每天4单位 | 每天3毫克 | |||||
6 | 每天80毫克 | 每天100毫克 | 隔天250毫克 | 每周500毫克 | 每天25毫克 | 每天120微克 | 每天50微克 | 每天4单位 | 每天3毫克 | |||||
7 | 每天80毫克 | 每天100毫克 | 隔天250毫克 | 每周500毫克 | 每天25毫克 | 每天120微克 | 每天75微克 | 每天4单位 | 每天3毫克 | |||||
8 | 每天80毫克 | 每天100毫克 | 隔天250毫克 | 每周500毫克 | 每天25毫克 | 每天120微克 | 每天75微克 | 每天4单位 | 每天3毫克 | |||||
9 | 每天100毫克 | 每天150毫克 | 隔天250毫克 | 每周500毫克 | 每天25毫克 | 每天120微克 | 每天75微克 | 每天4单位 | 每天3毫克 | |||||
10 | 每天100毫克 | 每天150毫克 | 隔天250毫克 | 每周500毫克 | 每天25毫克 | 每天160微克 | 每天75微克 | 每天4单位 | 每天3毫克 | |||||
11 | 每天100毫克 | 每天150毫克 | 隔天250毫克 | 每周500毫克 | 隔天100毫克 | 隔天100毫克 | 每天25毫克 | 每天160微克 | 每天100微克 | 每天4单位 | 每天3毫克 | |||
12 | 每天100毫克 | 每天150毫克 | 隔天250毫克 | 每周500毫克 | 隔天100毫克 | 隔天100毫克 | 每天25毫克 | 每天160微克 | 每天100微克 | 每天4单位 | 每天3毫克 | |||
13 | 每天100毫克 | 每天150毫克 | 隔天250毫克 | 每周500毫克 | 隔天100毫克 | 隔天100毫克 | 每天25毫克 | 每天160微克 | 每天100微克 | 每天4单位 | 每天3毫克 | |||
14 | 每天100毫克 | 每天150毫克 | 隔天250毫克 | 每周500毫克 | 隔天100毫克 | 隔天100毫克 | 每天25毫克 | 每天160微克 | 每天100微克 | 每天4单位 | 每天3毫克 | |||
15 | 每天60毫克 | 每天100毫克 | 隔天250毫克 | 每周500毫克 | 隔天100毫克 | 隔天100毫克 | 每天25毫克 | 每天160微克 | 每天100微克 | 每天4单位 | 每天3毫克 | |||
16 | 每天60毫克 | 每天100毫克 | 隔天250毫克 | 每周500毫克 | 隔天100毫克 | 隔天100毫克 | 每天25毫克 | 每天160微克 | 每天100微克 | 每天4单位 | 每天3毫克 | |||
17 | 每天60毫克 | 每天100毫克 | 隔天250毫克 | 每周500毫克 | 隔天100毫克 | 隔天100毫克 | 每天25毫克 | 每天160微克 | 每天100微克 | 每天4单位 | 每天3毫克 | |||
18 | 每天60毫克 | 每天100毫克 | 隔天250毫克 | 每周500毫克 | 隔天100毫克 | 隔天100毫克 | 每天25毫克 | 每天160微克 | 每天100微克 | 每天4单位 | 每天3毫克 | |||
19 | 每天60毫克 | 每天100毫克 | 隔天250毫克 | 每周500毫克 | 隔天100毫克 | 隔天100毫克 | 每天25毫克 | 每天160微克 | 每天100微克 | 每天4单位 | 每天3毫克 | |||
20 | 每天100毫克 | 隔天250毫克 | 每周500毫克 | 隔天100毫克 | 隔天100毫克 | 每天25毫克 | 每天160微克 | 每天100微克 | 每天4单位 | 每天3毫克 |
所需药品
20周
中级增肌1
周 | 大力补 | 混合睾酮 | 代卡 | 庚酸群勃龙 | 阿那曲唑 | |||||||||
1 | 每天50毫克 | 每周500毫克 | 每周500毫克 | 每周200毫克 | 每天1毫克 | |||||||||
2 | 每天50毫克 | 每周500毫克 | 每周500毫克 | 每周200毫克 | 每天1毫克 | |||||||||
3 | 每天50毫克 | 每周500毫克 | 每周500毫克 | 每周200毫克 | 每天1毫克 | |||||||||
4 | 每天50毫克 | 每周500毫克 | 每周500毫克 | 每周200毫克 | 每天1毫克 | |||||||||
5 | 每天50毫克 | 每周500毫克 | 每周500毫克 | 每周200毫克 | 每天1毫克 | |||||||||
6 | 每天50毫克 | 每周500毫克 | 每周500毫克 | 每周200毫克 | 每天1毫克 | |||||||||
7 | 每周500毫克 | 每周500毫克 | 每周200毫克 | 每天1毫克 | ||||||||||
8 | 每周500毫克 | 每周500毫克 | 每周200毫克 | 每天1毫克 | ||||||||||
9 | 每周500毫克 | 每周500毫克 | 每周200毫克 | 每天1毫克 | ||||||||||
10 | 每周500毫克 | 每周500毫克 | 每周200毫克 | 每天1毫克 |
周 | 大力补 | 混合睾酮 | 代卡 | 庚酸群勃龙 | 阿那曲唑 | |||||||||
1 | 每天50毫克 | 每周500毫克 | 每周500毫克 | 每周200毫克 | 每天1毫克 | |||||||||
2 | 每天50毫克 | 每周500毫克 | 每周500毫克 | 每周200毫克 | 每天1毫克 | |||||||||
3 | 每天50毫克 | 每周500毫克 | 每周500毫克 | 每周200毫克 | 每天1毫克 | |||||||||
4 | 每天50毫克 | 每周500毫克 | 每周500毫克 | 每周200毫克 | 每天1毫克 | |||||||||
5 | 每天50毫克 | 每周500毫克 | 每周500毫克 | 每周200毫克 | 每天1毫克 | |||||||||
6 | 每天50毫克 | 每周500毫克 | 每周500毫克 | 每周200毫克 | 每天1毫克 | |||||||||
7 | 每周500毫克 | 每周500毫克 | 每周200毫克 | 每天1毫克 | ||||||||||
8 | 每周500毫克 | 每周500毫克 | 每周200毫克 | 每天1毫克 | ||||||||||
9 | 每周500毫克 | 每周500毫克 | 每周200毫克 | 每天1毫克 | ||||||||||
10 | 每周500毫克 | 每周500毫克 | 每周200毫克 | 每天1毫克 |
所需药品
初级增肌5
周 | 康复龙 | 混合睾酮 | 代卡 | 阿那曲唑 | ||||||||||
1 | 每天100毫克 | 每周500毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | ||||||||||
2 | 每天100毫克 | 每周500毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | ||||||||||
3 | 每天100毫克 | 每周500毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | ||||||||||
4 | 每天100毫克 | 每周500毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | ||||||||||
5 | 每天100毫克 | 每周500毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | ||||||||||
6 | 每天100毫克 | 每周500毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | ||||||||||
7 | 每周500毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | |||||||||||
8 | 每周500毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | |||||||||||
9 | 每周500毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | |||||||||||
10 | 每周500毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 |
周 | 康复龙 | 混合睾酮 | 代卡 | 阿那曲唑 | ||||||||||
1 | 每天100毫克 | 每周500毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | ||||||||||
2 | 每天100毫克 | 每周500毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | ||||||||||
3 | 每天100毫克 | 每周500毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | ||||||||||
4 | 每天100毫克 | 每周500毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | ||||||||||
5 | 每天100毫克 | 每周500毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | ||||||||||
6 | 每天100毫克 | 每周500毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | ||||||||||
7 | 每周500毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | |||||||||||
8 | 每周500毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | |||||||||||
9 | 每周500毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | |||||||||||
10 | 每周500毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 |
所需药品
初级增肌3
周 | 氧雄龙 | 混合睾酮 | 代卡 | 阿那曲唑 | ||||||||||
1 | 每天50毫克 | 每周500毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | ||||||||||
2 | 每天50毫克 | 每周500毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | ||||||||||
3 | 每天50毫克 | 每周500毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | ||||||||||
4 | 每天50毫克 | 每周500毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | ||||||||||
5 | 每天50毫克 | 每周500毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | ||||||||||
6 | 每天50毫克 | 每周500毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | ||||||||||
7 | 每天50毫克 | 每周500毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | ||||||||||
8 | 每周500毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | |||||||||||
9 | 每周500毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | |||||||||||
10 | 每周500毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 |
周 | 氧雄龙 | 混合睾酮 | 代卡 | 阿那曲唑 | ||||||||||
1 | 每天50毫克 | 每周500毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | ||||||||||
2 | 每天50毫克 | 每周500毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | ||||||||||
3 | 每天50毫克 | 每周500毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | ||||||||||
4 | 每天50毫克 | 每周500毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | ||||||||||
5 | 每天50毫克 | 每周500毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | ||||||||||
6 | 每天50毫克 | 每周500毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | ||||||||||
7 | 每天50毫克 | 每周500毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | ||||||||||
8 | 每周500毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | |||||||||||
9 | 每周500毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | |||||||||||
10 | 每周500毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 |
所需药品
初级增肌1
周 | 大力补 | 混合睾酮 | 代卡 | 阿那曲唑 | ||||||||||
1 | 每天50毫克 | 每周500毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | ||||||||||
2 | 每天50毫克 | 每周500毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | ||||||||||
3 | 每天50毫克 | 每周500毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | ||||||||||
4 | 每天50毫克 | 每周500毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | ||||||||||
5 | 每天50毫克 | 每周500毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | ||||||||||
6 | 每天50毫克 | 每周500毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | ||||||||||
7 | 每周500毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | |||||||||||
8 | 每周500毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | |||||||||||
9 | 每周500毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | |||||||||||
10 | 每周500毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 |
周 | 大力补 | 混合睾酮 | 代卡 | 阿那曲唑 | ||||||||||
1 | 每天50毫克 | 每周500毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | ||||||||||
2 | 每天50毫克 | 每周500毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | ||||||||||
3 | 每天50毫克 | 每周500毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | ||||||||||
4 | 每天50毫克 | 每周500毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | ||||||||||
5 | 每天50毫克 | 每周500毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | ||||||||||
6 | 每天50毫克 | 每周500毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | ||||||||||
7 | 每周500毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | |||||||||||
8 | 每周500毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | |||||||||||
9 | 每周500毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | |||||||||||
10 | 每周500毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 |
所需药品
新手增肌6
周 | 混合睾酮 | 代卡 | 阿那曲唑 | |||||||||||
1 | 每周500毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | |||||||||||
2 | 每周500毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | |||||||||||
3 | 每周500毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | |||||||||||
4 | 每周500毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | |||||||||||
5 | 每周500毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | |||||||||||
6 | 每周500毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | |||||||||||
7 | 每周500毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | |||||||||||
8 | 每周500毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | |||||||||||
9 | 每周500毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | |||||||||||
10 | 每周500毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 |
新手增肌4
周 | 氧雄龙 | 混合睾酮 | 阿那曲唑 | |||||||||||
1 | 每天50毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | |||||||||||
2 | 每天50毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | |||||||||||
3 | 每天50毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | |||||||||||
4 | 每天50毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | |||||||||||
5 | 每天50毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | |||||||||||
6 | 每天50毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | |||||||||||
7 | 每天50毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | |||||||||||
8 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | ||||||||||||
9 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | ||||||||||||
10 | 每周500毫克 | 每天1毫克 |
新手增肌2
周 | 混合睾酮 | 阿那曲唑 | ||||||||||||
1 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | ||||||||||||
2 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | ||||||||||||
3 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | ||||||||||||
4 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | ||||||||||||
5 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | ||||||||||||
6 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | ||||||||||||
7 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | ||||||||||||
8 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | ||||||||||||
9 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | ||||||||||||
10 | 每周500毫克 | 每天1毫克 |
职业级减脂9
周 | 氧雄龙 | 口服康力龙 | 美睾酮 | 注射美替诺龙 | 环戊丙酸睾酮 | 宝丹酮 | 庚酸群勃龙 | 丙酸曲他雄酮 | 依西美坦 | 克伦特罗 | T3 | 生长激素 | 酮替芬 | |
1 | 每天80毫克 | 每天100毫克 | 隔天500毫克 | 隔天250毫克 | 隔天200毫克 | 隔天100毫克 | 每天25毫克 | 每天120微克 | 每天25微克 | 每天4单位 | 每天3毫克 | |||
2 | 每天80毫克 | 每天100毫克 | 隔天500毫克 | 隔天250毫克 | 隔天200毫克 | 隔天100毫克 | 每天25毫克 | 每天120微克 | 每天25微克 | 每天4单位 | 每天3毫克 | |||
3 | 每天80毫克 | 每天100毫克 | 隔天500毫克 | 隔天250毫克 | 隔天200毫克 | 隔天100毫克 | 每天25毫克 | 每天120微克 | 每天50微克 | 每天4单位 | 每天3毫克 | |||
4 | 每天80毫克 | 每天100毫克 | 隔天500毫克 | 隔天250毫克 | 隔天200毫克 | 隔天100毫克 | 每天25毫克 | 每天120微克 | 每天50微克 | 每天4单位 | 每天3毫克 | |||
5 | 每天80毫克 | 每天100毫克 | 隔天500毫克 | 隔天250毫克 | 隔天200毫克 | 隔天100毫克 | 每天25毫克 | 每天120微克 | 每天50微克 | 每天4单位 | 每天3毫克 | |||
6 | 每天80毫克 | 每天100毫克 | 隔天500毫克 | 隔天250毫克 | 隔天200毫克 | 隔天100毫克 | 每天25毫克 | 每天120微克 | 每天50微克 | 每天4单位 | 每天3毫克 | |||
7 | 每天80毫克 | 每天100毫克 | 隔天500毫克 | 隔天250毫克 | 隔天200毫克 | 隔天100毫克 | 每天25毫克 | 每天120微克 | 每天75微克 | 每天4单位 | 每天3毫克 | |||
8 | 每天80毫克 | 每天100毫克 | 隔天500毫克 | 隔天250毫克 | 隔天200毫克 | 隔天100毫克 | 每天25毫克 | 每天120微克 | 每天75微克 | 每天4单位 | 每天3毫克 | |||
9 | 每天100毫克 | 隔天500毫克 | 隔天250毫克 | 隔天200毫克 | 隔天100毫克 | 每天25毫克 | 每天120微克 | 每天75微克 | 每天4单位 | 每天3毫克 | ||||
10 | 每天100毫克 | 隔天500毫克 | 隔天250毫克 | 隔天200毫克 | 隔天100毫克 | 每天25毫克 | 每天160微克 | 每天75微克 | 每天4单位 | 每天3毫克 | ||||
11 | 每天100毫克 | 隔天300毫克 | 隔天500毫克 | 隔天250毫克 | 隔天200毫克 | 每天25毫克 | 每天160微克 | 每天100微克 | 每天4单位 | 每天3毫克 | ||||
12 | 每天100毫克 | 隔天300毫克 | 隔天500毫克 | 隔天250毫克 | 隔天200毫克 | 每天25毫克 | 每天160微克 | 每天100微克 | 每天4单位 | 每天3毫克 | ||||
13 | 每天100毫克 | 隔天300毫克 | 隔天500毫克 | 隔天250毫克 | 隔天200毫克 | 每天25毫克 | 每天160微克 | 每天100微克 | 每天4单位 | 每天3毫克 | ||||
14 | 每天100毫克 | 隔天300毫克 | 隔天500毫克 | 隔天250毫克 | 隔天200毫克 | 每天25毫克 | 每天160微克 | 每天100微克 | 每天4单位 | 每天3毫克 | ||||
15 | 每天60毫克 | 每天100毫克 | 隔天300毫克 | 隔天500毫克 | 隔天250毫克 | 隔天200毫克 | 每天25毫克 | 每天160微克 | 每天100微克 | 每天4单位 | 每天3毫克 | |||
16 | 每天60毫克 | 每天100毫克 | 隔天300毫克 | 隔天500毫克 | 隔天250毫克 | 隔天200毫克 | 每天25毫克 | 每天160微克 | 每天100微克 | 每天4单位 | 每天3毫克 | |||
17 | 每天60毫克 | 每天100毫克 | 隔天300毫克 | 隔天500毫克 | 隔天250毫克 | 隔天200毫克 | 每天25毫克 | 每天160微克 | 每天100微克 | 每天4单位 | 每天3毫克 | |||
18 | 每天60毫克 | 每天100毫克 | 隔天300毫克 | 隔天500毫克 | 隔天250毫克 | 隔天200毫克 | 每天25毫克 | 每天160微克 | 每天100微克 | 每天4单位 | 每天3毫克 | |||
19 | 每天60毫克 | 每天100毫克 | 隔天300毫克 | 隔天500毫克 | 隔天250毫克 | 隔天200毫克 | 每天25毫克 | 每天160微克 | 每天100微克 | 每天4单位 | 每天3毫克 | |||
20 | 每天60毫克 | 每天100毫克 | 隔天300毫克 | 隔天500毫克 | 隔天250毫克 | 隔天200毫克 | 每天25毫克 | 每天160微克 | 每天100微克 | 每天4单位 | 每天3毫克 |
周 | 氧雄龙 | 口服康力龙 | 美睾酮 | 注射美替诺龙 | 环戊丙酸睾酮 | 宝丹酮 | 庚酸群勃龙 | 丙酸曲他雄酮 | 依西美坦 | 克伦特罗 | T3 | 生长激素 | 酮替芬 | |
1 | 每天80毫克 | 每天100毫克 | 隔天500毫克 | 隔天250毫克 | 隔天200毫克 | 隔天100毫克 | 每天25毫克 | 每天120微克 | 每天25微克 | 每天4单位 | 每天3毫克 | |||
2 | 每天80毫克 | 每天100毫克 | 隔天500毫克 | 隔天250毫克 | 隔天200毫克 | 隔天100毫克 | 每天25毫克 | 每天120微克 | 每天25微克 | 每天4单位 | 每天3毫克 | |||
3 | 每天80毫克 | 每天100毫克 | 隔天500毫克 | 隔天250毫克 | 隔天200毫克 | 隔天100毫克 | 每天25毫克 | 每天120微克 | 每天50微克 | 每天4单位 | 每天3毫克 | |||
4 | 每天80毫克 | 每天100毫克 | 隔天500毫克 | 隔天250毫克 | 隔天200毫克 | 隔天100毫克 | 每天25毫克 | 每天120微克 | 每天50微克 | 每天4单位 | 每天3毫克 | |||
5 | 每天80毫克 | 每天100毫克 | 隔天500毫克 | 隔天250毫克 | 隔天200毫克 | 隔天100毫克 | 每天25毫克 | 每天120微克 | 每天50微克 | 每天4单位 | 每天3毫克 | |||
6 | 每天80毫克 | 每天100毫克 | 隔天500毫克 | 隔天250毫克 | 隔天200毫克 | 隔天100毫克 | 每天25毫克 | 每天120微克 | 每天50微克 | 每天4单位 | 每天3毫克 | |||
7 | 每天80毫克 | 每天100毫克 | 隔天500毫克 | 隔天250毫克 | 隔天200毫克 | 隔天100毫克 | 每天25毫克 | 每天120微克 | 每天75微克 | 每天4单位 | 每天3毫克 | |||
8 | 每天80毫克 | 每天100毫克 | 隔天500毫克 | 隔天250毫克 | 隔天200毫克 | 隔天100毫克 | 每天25毫克 | 每天120微克 | 每天75微克 | 每天4单位 | 每天3毫克 | |||
9 | 每天100毫克 | 隔天500毫克 | 隔天250毫克 | 隔天200毫克 | 隔天100毫克 | 每天25毫克 | 每天120微克 | 每天75微克 | 每天4单位 | 每天3毫克 | ||||
10 | 每天100毫克 | 隔天500毫克 | 隔天250毫克 | 隔天200毫克 | 隔天100毫克 | 每天25毫克 | 每天160微克 | 每天75微克 | 每天4单位 | 每天3毫克 | ||||
11 | 每天100毫克 | 隔天300毫克 | 隔天500毫克 | 隔天250毫克 | 隔天200毫克 | 每天25毫克 | 每天160微克 | 每天100微克 | 每天4单位 | 每天3毫克 | ||||
12 | 每天100毫克 | 隔天300毫克 | 隔天500毫克 | 隔天250毫克 | 隔天200毫克 | 每天25毫克 | 每天160微克 | 每天100微克 | 每天4单位 | 每天3毫克 | ||||
13 | 每天100毫克 | 隔天300毫克 | 隔天500毫克 | 隔天250毫克 | 隔天200毫克 | 每天25毫克 | 每天160微克 | 每天100微克 | 每天4单位 | 每天3毫克 | ||||
14 | 每天100毫克 | 隔天300毫克 | 隔天500毫克 | 隔天250毫克 | 隔天200毫克 | 每天25毫克 | 每天160微克 | 每天100微克 | 每天4单位 | 每天3毫克 | ||||
15 | 每天60毫克 | 每天100毫克 | 隔天300毫克 | 隔天500毫克 | 隔天250毫克 | 隔天200毫克 | 每天25毫克 | 每天160微克 | 每天100微克 | 每天4单位 | 每天3毫克 | |||
16 | 每天60毫克 | 每天100毫克 | 隔天300毫克 | 隔天500毫克 | 隔天250毫克 | 隔天200毫克 | 每天25毫克 | 每天160微克 | 每天100微克 | 每天4单位 | 每天3毫克 | |||
17 | 每天60毫克 | 每天100毫克 | 隔天300毫克 | 隔天500毫克 | 隔天250毫克 | 隔天200毫克 | 每天25毫克 | 每天160微克 | 每天100微克 | 每天4单位 | 每天3毫克 | |||
18 | 每天60毫克 | 每天100毫克 | 隔天300毫克 | 隔天500毫克 | 隔天250毫克 | 隔天200毫克 | 每天25毫克 | 每天160微克 | 每天100微克 | 每天4单位 | 每天3毫克 | |||
19 | 每天60毫克 | 每天100毫克 | 隔天300毫克 | 隔天500毫克 | 隔天250毫克 | 隔天200毫克 | 每天25毫克 | 每天160微克 | 每天100微克 | 每天4单位 | 每天3毫克 | |||
20 | 每天60毫克 | 每天100毫克 | 隔天300毫克 | 隔天500毫克 | 隔天250毫克 | 隔天200毫克 | 每天25毫克 | 每天160微克 | 每天100微克 | 每天4单位 | 每天3毫克 |
所需药品
职业级减脂7
周 | 氧雄龙 | 口服康力龙 | 美睾酮 | 口服美替诺龙 | 悬浮睾酮 | 环戊丙酸睾酮 | 丙酸曲他雄酮 | 水剂群勃龙 | 注射康力龙 | 依西美坦 | 克伦特罗 | T3 | 生长激素 | 酮替芬 |
1 | 每天80毫克 | 每天100毫克 | 隔天250毫克 | 隔天100毫克 | 每天25毫克 | 每天120微克 | 每天25微克 | 每天4单位 | 每天3毫克 | |||||
