高级增肌-7
周 | 丙酸睾酮 | 醋酸群勃龙 | 康复龙 | 美替诺龙 | 带卡 | 大力补 | ||||||
1 | 每周400毫克 | 每天100毫克 | ||||||||||
2 | 每周400毫克 | 每天100毫克 | ||||||||||
3 | 每周400毫克 | 每天100毫克 | ||||||||||
4 | 每周400毫克 | 每天100毫克 | ||||||||||
5 | 每周400毫克 | 每天100毫克 | ||||||||||
6 | 每周400毫克 | 每天100毫克 | ||||||||||
7 | 每周225毫克 | 每周400毫克 | ||||||||||
8 | 每周225毫克 | 每周400毫克 | ||||||||||
9 | 每周225毫克 | 每周400毫克 | ||||||||||
10 | 每周225毫克 | 每周400毫克 | ||||||||||
11 | 每周225毫克 | 每周400毫克 | ||||||||||
12 | 每周225毫克 | 每周400毫克 | ||||||||||
13 | 每周400毫克 | 每天40毫克 | ||||||||||
14 | 每周400毫克 | 每天40毫克 | ||||||||||
15 | 每周400毫克 | 每天40毫克 | ||||||||||
16 | 每周400毫克 | 每天40毫克 | ||||||||||
17 | 每周400毫克 | 每天40毫克 | ||||||||||
18 | 每周400毫克 | 每周225毫克 | 每周400毫克 | |||||||||
19 | 每周400毫克 | 每周225毫克 | 每周400毫克 | |||||||||
20 | 每周400毫克 | 每周225毫克 | 每周400毫克 | |||||||||
21 | 每周400毫克 | 每周225毫克 | 每周400毫克 | |||||||||
22 | 每周400毫克 | 每周225毫克 | 每周400毫克 | |||||||||
23 | 每周400毫克 | 每周225毫克 | 每周400毫克 | |||||||||
24 | 每周400毫克 | 每周225毫克 | 每周400毫克 |
所需药品
24周
高级增肌6
周 | 氧雄龙 | 康复龙 | 庚酸睾酮 | 宝丹酮 | 庚酸群勃龙 | 庚酸曲他雄酮 | 阿那曲唑 | |||||
1 | 每天150毫克 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每天1毫克 | |||||||
2 | 每天150毫克 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每天1毫克 | |||||||
3 | 每天150毫克 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每天1毫克 | |||||||
4 | 每天150毫克 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每天1毫克 | |||||||
5 | 每天150毫克 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每天1毫克 | |||||||
6 | 每天150毫克 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每天1毫克 | |||||||
7 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每天1毫克 | ||||||||
8 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每天1毫克 | ||||||||
9 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每天1毫克 | ||||||||
10 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每天1毫克 | ||||||||
11 | 每天60毫克 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周600毫克 | 每天1毫克 | |||||||
12 | 每天60毫克 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周600毫克 | 每天1毫克 | |||||||
13 | 每天60毫克 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周600毫克 | 每天1毫克 | |||||||
14 | 每天60毫克 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周600毫克 | 每天1毫克 | |||||||
15 | 每天60毫克 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周600毫克 | 每天1毫克 |
所需药品
15周
高级增肌5
周 | 氧雄龙 | 康复龙 | 庚酸睾酮 | 宝丹酮 | 庚酸群勃龙 | 美替诺龙 | 阿那曲唑 | |||||
1 | 每天150毫克 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每天1毫克 | |||||||
2 | 每天150毫克 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每天1毫克 | |||||||
3 | 每天150毫克 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每天1毫克 | |||||||
4 | 每天150毫克 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每天1毫克 | |||||||
5 | 每天150毫克 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每天1毫克 | |||||||
6 | 每天150毫克 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每天1毫克 | |||||||
7 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每天1毫克 | ||||||||
8 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每天1毫克 | ||||||||
9 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每天1毫克 | ||||||||
10 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每天1毫克 | ||||||||
11 | 每天60毫克 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周600毫克 | 每天1毫克 | |||||||
12 | 每天60毫克 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周600毫克 | 每天1毫克 | |||||||
13 | 每天60毫克 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周600毫克 | 每天1毫克 | |||||||
14 | 每天60毫克 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周600毫克 | 每天1毫克 | |||||||
15 | 每天60毫克 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周600毫克 | 每天1毫克 |
所需药品
15周
高级增肌4
周 | 氧雄龙 | 大力补 | 庚酸睾酮 | 宝丹酮 | 庚酸群勃龙 | 阿那曲唑 | ||||||
1 | 每天60毫克 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每天1毫克 | |||||||
2 | 每天60毫克 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每天1毫克 | |||||||
3 | 每天60毫克 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每天1毫克 | |||||||
4 | 每天60毫克 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每天1毫克 | |||||||
5 | 每天60毫克 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每天1毫克 | |||||||
6 | 每天60毫克 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每天1毫克 | |||||||
7 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每天1毫克 | ||||||||
8 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每天1毫克 | ||||||||
9 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每天1毫克 | ||||||||
10 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每天1毫克 | ||||||||
11 | 每天60毫克 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每天1毫克 | |||||||
12 | 每天60毫克 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每天1毫克 | |||||||
13 | 每天60毫克 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每天1毫克 | |||||||
14 | 每天60毫克 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每天1毫克 | |||||||
15 | 每天60毫克 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每天1毫克 |
所需药品
15周
高级增肌3
周 | 氧雄龙 | 大力补 | 庚酸睾酮 | 代卡 | 庚酸群勃龙 | 阿那曲唑 | ||||||
1 | 每天60毫克 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每天1毫克 | |||||||
2 | 每天60毫克 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每天1毫克 | |||||||
3 | 每天60毫克 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每天1毫克 | |||||||
4 | 每天60毫克 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每天1毫克 | |||||||
5 | 每天60毫克 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每天1毫克 | |||||||
6 | 每天60毫克 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每天1毫克 | |||||||
7 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每天1毫克 | ||||||||
8 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每天1毫克 | ||||||||
9 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每天1毫克 | ||||||||
10 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每天1毫克 | ||||||||
11 | 每天60毫克 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每天1毫克 | |||||||
12 | 每天60毫克 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每天1毫克 | |||||||
13 | 每天60毫克 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每天1毫克 | |||||||
14 | 每天60毫克 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每天1毫克 | |||||||
15 | 每天60毫克 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每天1毫克 |
所需药品
15周
高级增肌2
周 | 氧雄龙 | 大力补 | 庚酸睾酮 | 代卡 | 醋酸群勃龙 | 阿那曲唑 | ||||||
1 | 每天60毫克 | 隔天250毫克 | 隔天250毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | |||||||
2 | 每天60毫克 | 隔天250毫克 | 隔天250毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | |||||||
3 | 每天60毫克 | 隔天250毫克 | 隔天250毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | |||||||
4 | 每天60毫克 | 隔天250毫克 | 隔天250毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | |||||||
5 | 每天60毫克 | 隔天250毫克 | 隔天250毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | |||||||
6 | 每天60毫克 | 隔天250毫克 | 隔天250毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | |||||||
7 | 隔天250毫克 | 隔天250毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | ||||||||
8 | 隔天250毫克 | 隔天250毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | ||||||||
9 | 隔天250毫克 | 隔天250毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | ||||||||
10 | 隔天250毫克 | 隔天250毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | ||||||||
11 | 每天60毫克 | 隔天250毫克 | 隔天250毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | |||||||
12 | 每天60毫克 | 隔天250毫克 | 隔天250毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | |||||||
13 | 每天60毫克 | 隔天250毫克 | 隔天250毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | |||||||
14 | 每天60毫克 | 隔天250毫克 | 隔天250毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | |||||||
15 | 每天60毫克 | 隔天250毫克 | 隔天250毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 |
所需药品
15周
高级增肌1
周 | 氧雄龙 | 大力补 | 庚酸睾酮 | 宝丹酮 | 醋酸群勃龙 | 阿那曲唑 | ||||||
1 | 每天60毫克 | 隔天250毫克 | 隔天250毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | |||||||
2 | 每天60毫克 | 隔天250毫克 | 隔天250毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | |||||||
3 | 每天60毫克 | 隔天250毫克 | 隔天250毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | |||||||
4 | 每天60毫克 | 隔天250毫克 | 隔天250毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | |||||||
5 | 每天60毫克 | 隔天250毫克 | 隔天250毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | |||||||
6 | 每天60毫克 | 隔天250毫克 | 隔天250毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | |||||||
7 | 隔天250毫克 | 隔天250毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | ||||||||
8 | 隔天250毫克 | 隔天250毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | ||||||||
9 | 隔天250毫克 | 隔天250毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | ||||||||
10 | 隔天250毫克 | 隔天250毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | ||||||||
11 | 每天60毫克 | 隔天250毫克 | 隔天250毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | |||||||
12 | 每天60毫克 | 隔天250毫克 | 隔天250毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | |||||||
13 | 每天60毫克 | 隔天250毫克 | 隔天250毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | |||||||
14 | 每天60毫克 | 隔天250毫克 | 隔天250毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | |||||||
15 | 每天60毫克 | 隔天250毫克 | 隔天250毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 |
所需药品
15周
高级减脂9
周 | 康力龙 | 丙酸睾酮 | 丙酸曲他雄酮 | 醋酸群勃龙 | 注射美替诺龙 | 阿那曲唑 | 克伦特罗 | T3 | ||||||||
1 | 每天50毫克 | 隔天200毫克 | 隔天100毫克 | 隔天100毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | 每天40微克 | 每天25微克 | ||||||||
2 | 每天50毫克 | 隔天200毫克 | 隔天100毫克 | 隔天100毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | 每天40微克 | 每天25微克 | ||||||||
3 | 每天50毫克 | 隔天200毫克 | 隔天100毫克 | 隔天100毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | 每天80微克 | 每天50微克 | ||||||||
4 | 每天50毫克 | 隔天200毫克 | 隔天100毫克 | 隔天100毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | 每天80微克 | 每天50微克 | ||||||||
5 | 每天50毫克 | 隔天200毫克 | 隔天100毫克 | 隔天100毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | 每天80微克 | 每天50微克 | ||||||||
6 | 每天50毫克 | 隔天200毫克 | 隔天100毫克 | 隔天100毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | 每天80微克 | 每天50微克 | ||||||||
7 | 每天50毫克 | 隔天200毫克 | 隔天100毫克 | 隔天100毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | 每天80微克 | 每天75微克 | ||||||||
8 | 隔天200毫克 | 隔天100毫克 | 隔天100毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | 每天80微克 | 每天75微克 | |||||||||
9 | 隔天200毫克 | 隔天100毫克 | 隔天100毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | 每天80微克 | 每天75微克 | |||||||||
10 | 隔天200毫克 | 隔天100毫克 | 隔天100毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | 每天80微克 | 每天75微克 |
所需药品
10周
高级增肌-7
周 | 丙酸睾酮 | 醋酸群勃龙 | 康复龙 | 美替诺龙 | 带卡 | 大力补 | ||||||||||
1 | 每周400毫克 | 每天100毫克 | ||||||||||||||
2 | 每周400毫克 | 每天100毫克 | ||||||||||||||
3 | 每周400毫克 | 每天100毫克 | ||||||||||||||
4 | 每周400毫克 | 每天100毫克 | ||||||||||||||
5 | 每周400毫克 | 每天100毫克 | ||||||||||||||
6 | 每周400毫克 | 每天100毫克 | ||||||||||||||
7 | 每周225毫克 | 每周400毫克 | ||||||||||||||
8 | 每周225毫克 | 每周400毫克 | ||||||||||||||
9 | 每周225毫克 | 每周400毫克 | ||||||||||||||
10 | 每周225毫克 | 每周400毫克 | ||||||||||||||
11 | 每周225毫克 | 每周400毫克 | ||||||||||||||
12 | 每周225毫克 | 每周400毫克 | ||||||||||||||
13 | 每周400毫克 | 每天40毫克 | ||||||||||||||
14 | 每周400毫克 | 每天40毫克 | ||||||||||||||
15 | 每周400毫克 | 每天40毫克 | ||||||||||||||
16 | 每周400毫克 | 每天40毫克 | ||||||||||||||
17 | 每周400毫克 | 每天40毫克 | ||||||||||||||
18 | 每周400毫克 | 每周225毫克 | 每周400毫克 | |||||||||||||
19 | 每周400毫克 | 每周225毫克 | 每周400毫克 | |||||||||||||
20 | 每周400毫克 | 每周225毫克 | 每周400毫克 | |||||||||||||
21 | 每周400毫克 | 每周225毫克 | 每周400毫克 | |||||||||||||
22 | 每周400毫克 | 每周225毫克 | 每周400毫克 | |||||||||||||
23 | 每周400毫克 | 每周225毫克 | 每周400毫克 | |||||||||||||
24 | 每周400毫克 | 每周225毫克 | 每周400毫克 |
周 | 丙酸睾酮 | 醋酸群勃龙 | 康复龙 | 美替诺龙 | 带卡 | 大力补 | ||||||||||
1 | 每周400毫克 | 每天100毫克 | ||||||||||||||
2 | 每周400毫克 | 每天100毫克 | ||||||||||||||
3 | 每周400毫克 | 每天100毫克 | ||||||||||||||
4 | 每周400毫克 | 每天100毫克 | ||||||||||||||
5 | 每周400毫克 | 每天100毫克 | ||||||||||||||
6 | 每周400毫克 | 每天100毫克 | ||||||||||||||
7 | 每周225毫克 | 每周400毫克 | ||||||||||||||
8 | 每周225毫克 | 每周400毫克 | ||||||||||||||
9 | 每周225毫克 | 每周400毫克 | ||||||||||||||
10 | 每周225毫克 | 每周400毫克 | ||||||||||||||
11 | 每周225毫克 | 每周400毫克 | ||||||||||||||
12 | 每周225毫克 | 每周400毫克 | ||||||||||||||
13 | 每周400毫克 | 每天40毫克 | ||||||||||||||
14 | 每周400毫克 | 每天40毫克 | ||||||||||||||
15 | 每周400毫克 | 每天40毫克 | ||||||||||||||
16 | 每周400毫克 | 每天40毫克 | ||||||||||||||
17 | 每周400毫克 | 每天40毫克 | ||||||||||||||
18 | 每周400毫克 | 每周225毫克 | 每周400毫克 | |||||||||||||
19 | 每周400毫克 | 每周225毫克 | 每周400毫克 | |||||||||||||
20 | 每周400毫克 | 每周225毫克 | 每周400毫克 | |||||||||||||
21 | 每周400毫克 | 每周225毫克 | 每周400毫克 | |||||||||||||
22 | 每周400毫克 | 每周225毫克 | 每周400毫克 | |||||||||||||
23 | 每周400毫克 | 每周225毫克 | 每周400毫克 | |||||||||||||
24 | 每周400毫克 | 每周225毫克 | 每周400毫克 |
所需药品
高级增肌5
周 | 氧雄龙 | 康复龙 | 庚酸睾酮 | 宝丹酮 | 庚酸群勃龙 | 美替诺龙 | 阿那曲唑 | |||||||||
1 | 每天150毫克 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每天1毫克 | |||||||||||
2 | 每天150毫克 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每天1毫克 | |||||||||||
3 | 每天150毫克 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每天1毫克 | |||||||||||
4 | 每天150毫克 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每天1毫克 | |||||||||||
5 | 每天150毫克 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每天1毫克 | |||||||||||
6 | 每天150毫克 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每天1毫克 | |||||||||||
7 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每天1毫克 | ||||||||||||
8 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每天1毫克 | ||||||||||||
9 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每天1毫克 | ||||||||||||
10 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每天1毫克 | ||||||||||||
11 | 每天60毫克 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周600毫克 | 每天1毫克 | |||||||||||
12 | 每天60毫克 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周600毫克 | 每天1毫克 | |||||||||||
13 | 每天60毫克 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周600毫克 | 每天1毫克 | |||||||||||
14 | 每天60毫克 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周600毫克 | 每天1毫克 | |||||||||||
15 | 每天60毫克 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周600毫克 | 每天1毫克 |
周 | 氧雄龙 | 康复龙 | 庚酸睾酮 | 宝丹酮 | 庚酸群勃龙 | 美替诺龙 | 阿那曲唑 | |||||||||
1 | 每天150毫克 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每天1毫克 | |||||||||||
2 | 每天150毫克 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每天1毫克 | |||||||||||
3 | 每天150毫克 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每天1毫克 | |||||||||||
4 | 每天150毫克 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每天1毫克 | |||||||||||
5 | 每天150毫克 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每天1毫克 | |||||||||||
6 | 每天150毫克 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每天1毫克 | |||||||||||
7 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每天1毫克 | ||||||||||||
8 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每天1毫克 | ||||||||||||
9 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每天1毫克 | ||||||||||||
10 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每天1毫克 | ||||||||||||
11 | 每天60毫克 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周600毫克 | 每天1毫克 | |||||||||||
12 | 每天60毫克 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周600毫克 | 每天1毫克 | |||||||||||
13 | 每天60毫克 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周600毫克 | 每天1毫克 | |||||||||||
14 | 每天60毫克 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周600毫克 | 每天1毫克 | |||||||||||
15 | 每天60毫克 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周600毫克 | 每天1毫克 |
所需药品
高级增肌3
周 | 氧雄龙 | 大力补 | 庚酸睾酮 | 代卡 | 庚酸群勃龙 | 阿那曲唑 | ||||||||||
1 | 每天60毫克 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每天1毫克 | |||||||||||
2 | 每天60毫克 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每天1毫克 | |||||||||||
3 | 每天60毫克 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每天1毫克 | |||||||||||
4 | 每天60毫克 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每天1毫克 | |||||||||||
5 | 每天60毫克 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每天1毫克 | |||||||||||
6 | 每天60毫克 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每天1毫克 | |||||||||||
7 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每天1毫克 | ||||||||||||
8 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每天1毫克 | ||||||||||||
9 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每天1毫克 | ||||||||||||
10 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每天1毫克 | ||||||||||||
11 | 每天60毫克 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每天1毫克 | |||||||||||
12 | 每天60毫克 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每天1毫克 | |||||||||||
13 | 每天60毫克 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每天1毫克 | |||||||||||
14 | 每天60毫克 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每天1毫克 | |||||||||||
15 | 每天60毫克 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每天1毫克 |
周 | 氧雄龙 | 大力补 | 庚酸睾酮 | 代卡 | 庚酸群勃龙 | 阿那曲唑 | ||||||||||
1 | 每天60毫克 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每天1毫克 | |||||||||||
2 | 每天60毫克 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每天1毫克 | |||||||||||
3 | 每天60毫克 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每天1毫克 | |||||||||||
4 | 每天60毫克 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每天1毫克 | |||||||||||
5 | 每天60毫克 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每天1毫克 | |||||||||||
6 | 每天60毫克 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每天1毫克 | |||||||||||
7 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每天1毫克 | ||||||||||||
8 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每天1毫克 | ||||||||||||
9 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每天1毫克 | ||||||||||||
10 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每天1毫克 | ||||||||||||
11 | 每天60毫克 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每天1毫克 | |||||||||||
12 | 每天60毫克 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每天1毫克 | |||||||||||
13 | 每天60毫克 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每天1毫克 | |||||||||||
14 | 每天60毫克 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每天1毫克 | |||||||||||
15 | 每天60毫克 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每天1毫克 |
所需药品
高级增肌1
周 | 氧雄龙 | 大力补 | 庚酸睾酮 | 宝丹酮 | 醋酸群勃龙 | 阿那曲唑 | ||||||||||
1 | 每天60毫克 | 隔天250毫克 | 隔天250毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | |||||||||||
2 | 每天60毫克 | 隔天250毫克 | 隔天250毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | |||||||||||
3 | 每天60毫克 | 隔天250毫克 | 隔天250毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | |||||||||||
4 | 每天60毫克 | 隔天250毫克 | 隔天250毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | |||||||||||
5 | 每天60毫克 | 隔天250毫克 | 隔天250毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | |||||||||||
6 | 每天60毫克 | 隔天250毫克 | 隔天250毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | |||||||||||
7 | 隔天250毫克 | 隔天250毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | ||||||||||||
8 | 隔天250毫克 | 隔天250毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | ||||||||||||
9 | 隔天250毫克 | 隔天250毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | ||||||||||||
10 | 隔天250毫克 | 隔天250毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | ||||||||||||
11 | 每天60毫克 | 隔天250毫克 | 隔天250毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | |||||||||||
12 | 每天60毫克 | 隔天250毫克 | 隔天250毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | |||||||||||
13 | 每天60毫克 | 隔天250毫克 | 隔天250毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | |||||||||||
14 | 每天60毫克 | 隔天250毫克 | 隔天250毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | |||||||||||
15 | 每天60毫克 | 隔天250毫克 | 隔天250毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 |
周 | 氧雄龙 | 大力补 | 庚酸睾酮 | 宝丹酮 | 醋酸群勃龙 | 阿那曲唑 | ||||||||||
1 | 每天60毫克 | 隔天250毫克 | 隔天250毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | |||||||||||
2 | 每天60毫克 | 隔天250毫克 | 隔天250毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | |||||||||||
3 | 每天60毫克 | 隔天250毫克 | 隔天250毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | |||||||||||
4 | 每天60毫克 | 隔天250毫克 | 隔天250毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | |||||||||||
5 | 每天60毫克 | 隔天250毫克 | 隔天250毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | |||||||||||
6 | 每天60毫克 | 隔天250毫克 | 隔天250毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | |||||||||||
7 | 隔天250毫克 | 隔天250毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | ||||||||||||
8 | 隔天250毫克 | 隔天250毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | ||||||||||||
9 | 隔天250毫克 | 隔天250毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | ||||||||||||
10 | 隔天250毫克 | 隔天250毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | ||||||||||||
11 | 每天60毫克 | 隔天250毫克 | 隔天250毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | |||||||||||
12 | 每天60毫克 | 隔天250毫克 | 隔天250毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | |||||||||||
13 | 每天60毫克 | 隔天250毫克 | 隔天250毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | |||||||||||
14 | 每天60毫克 | 隔天250毫克 | 隔天250毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | |||||||||||
15 | 每天60毫克 | 隔天250毫克 | 隔天250毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 |
