睡眠呼吸暂停
阻塞性睡眠呼吸暂停(OSA)是一种在睡眠期间呼吸暂停的症状,当喉部软组织闭合并阻塞空气通道时发生。睡眠呼吸暂停可能会干扰正常的气体交换,并可能显著降低睡眠的质量。它也可能会升高血细胞比容,增加血液,并增加其他健康问题的风险,包括高血压和心血管疾病。睡眠呼吸暂停有时可能多年未被确诊出,因为一个人可能没有意识到睡眠中的障碍。 OSA的症状包括白天嗜睡,打鼾,夜间觉醒和早晨头痛。阻塞性睡眠呼吸暂停似乎在超重人群中最常发生,并且与激素,代谢和身体等因素的组合有关。合成代谢/雄激素类固醇可能与少部分个体发生阻塞性睡眠呼吸暂停有关。然而,AAS和OSA之间的确切关系尚不清楚。这种不良反应似乎只出现在接受睾酮药物治疗性腺功能减退症的一些患者中。更详细的研究表明,高睾酮可以破坏睡眠和呼吸,以及增加睡眠相关的低氧血症,可能会导致阻塞性睡眠呼吸暂停。 虽然OSA在类固醇滥用者中尚未明确记录,但雄激素已被证明可以改变口咽的结构和功能使个体易患这种疾病。需要更多的研究来确定类固醇的滥用是否可以导致OSA。具有阻塞性睡眠呼吸暂停史的个体不应使用合成代谢/雄激素类固醇。医生建议在AAS治疗期间密切监测患者的OSA症状。
最新文章
上一篇: 月经不规律 | 下一篇: 您知道固醇类药物有什么作用吗? |
肽类循环-1
周 | IPAMORELIN | SERMORELIN | ||||||||||
1 | 每天100微克mg/d | 每天200微克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
2 | 每天150微克mg/d | 每天200微克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
3 | 每天200微克mg/d | 每天200微克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
4 | 每天200微克mg/d | 每天200微克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
5 | 每天200微克mg/d | 每天200微克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
6 | 每天200微克mg/d | 每天200微克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
7 | 每天200微克mg/d | 每天200微克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
8 | 每天200微克mg/d | 每天200微克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
9 | 每天200微克mg/d | 每天200微克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
10 | 每天200微克mg/d | 每天200微克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
11 | 每天200微克mg/d | 每天200微克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
12 | 每天200微克mg/d | 每天200微克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
职业级减脂11
周 | 庚酸睾酮 | 带卡 | 大力补 | 宝丹酮 | HGH | 胰岛素 | 他莫昔芬 | 丙酸睾酮 | 带卡 | 醋酸群勃龙 | 注射康力龙 | 氟甲睾酮 | 美睾酮 | 阿那曲唑 | ||||||||
1 | 每周1000毫克mg/d | 每周500毫克mg/d | 每天50毫克mg/d | mg/d | 每天4单位/3单位mg/d | 每天14单位mg/d | 每天20毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
2 | 每周1000毫克mg/d | 每周500毫克mg/d | 每天50毫克mg/d | mg/d | 每天4单位/3单位mg/d | 每天14单位mg/d | 每天20毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
3 | 每周750毫克mg/d | 每周500毫克mg/d | 每天50毫克mg/d | mg/d | 每天4单位/3单位mg/d | 每天14单位mg/d | 每天20毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
4 | 每周750毫克mg/d | 每周500毫克mg/d | 每天50毫克mg/d | mg/d | 每天4单位/3单位mg/d | 每天14单位mg/d | 每天20毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
5 | 每周750毫克mg/d | mg/d | 每天50毫克mg/d | 每周500毫克mg/d | 每天4单位/3单位mg/d | 每天14单位mg/d | 每天20毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
6 | 每周750毫克mg/d | mg/d | 每天50毫克mg/d | 每周500毫克mg/d | 每天4单位/3单位mg/d | 每天14单位mg/d | 每天20毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
7 | 每周500毫克mg/d | mg/d | 每天50毫克mg/d | 每周500毫克mg/d | 每天4单位/3单位mg/d | 每天14单位mg/d | 每天20毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
8 | 每周500毫克mg/d | mg/d | mg/d | 每周500毫克mg/d | 每天4单位/3单位mg/d | 每天14单位mg/d | 每天20毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
9 | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | 每天1000毫克mg/d | 每周500毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | 每天75毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
10 | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | 每天1000毫克mg/d | 每周500毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | 每天75毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
11 | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | 每天1000毫克mg/d | 每周500毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | 每天75毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
12 | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | 每天1000毫克mg/d | 每周500毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | 每天75毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
13 | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | 每天1000毫克mg/d | 每周500毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | 每天75毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
14 | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | 每周225毫克mg/d | 隔天100毫克mg/d | 每天20毫克mg/d | 每天75毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
15 | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | 每周225毫克mg/d | 隔天100毫克mg/d | 每天20毫克mg/d | 每天75毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
16 | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | 每周225毫克mg/d | 隔天100毫克mg/d | 每天20毫克mg/d | 每天75毫克mg/d | 每天1毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
17 | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | 每周225毫克mg/d | 隔天100毫克mg/d | 每天20毫克mg/d | 每天75毫克mg/d | 每天1毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
职业级减脂10
周 | 环戊丙酸睾酮 | 混合睾酮 | 丙酸睾酮 | 醋酸群勃龙 | 注射康力龙 | 美替诺龙 | 宝丹酮 | T3 | clen | 生长激素 | 阿那曲唑 | 大力补 | 康复龙 | 地衣酸 | ||||
1 | 每周1000毫克mg/d | mg/d | mg/d | 隔天50毫克mg/d | mg/d | mg/d | 隔天100毫克mg/d | mg/d | mg/d | 每天41单位mg/d | 隔天0.5毫克mg/d | 每天50毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
2 | 每周1000毫克mg/d | mg/d | mg/d | 隔天50毫克mg/d | mg/d | mg/d | 隔天100毫克mg/d | mg/d | mg/d | 每天41单位mg/d | 隔天0.5毫克mg/d | 每天60毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
3 | 每周1000毫克mg/d | mg/d | mg/d | 隔天50毫克mg/d | mg/d | mg/d | 隔天100毫克mg/d | mg/d | mg/d | 每天41单位mg/d | 隔天0.5毫克mg/d | 每天70毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
4 | 每周1000毫克mg/d | mg/d | mg/d | 隔天50毫克mg/d | mg/d | mg/d | 隔天100毫克mg/d | mg/d | mg/d | 每天41单位mg/d | 隔天0.5毫克mg/d | 每天80毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
5 | 每周1000毫克mg/d | mg/d | mg/d | 隔天50毫克mg/d | mg/d | mg/d | 隔天100毫克mg/d | mg/d | mg/d | 每天41单位mg/d | 隔天0.5毫克mg/d | 每天80毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
6 | 每周1000毫克mg/d | mg/d | mg/d | 隔天50毫克mg/d | mg/d | mg/d | 隔天100毫克mg/d | mg/d | mg/d | 每天41单位mg/d | 隔天0.5毫克mg/d | 每天80毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
7 | mg/d | 每周1000毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | 隔天100毫克mg/d | 每天25微克mg/d | 每天40微克mg/d | 每天41单位mg/d | 隔天0.5毫克mg/d | 每天80毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
8 | mg/d | 每周1000毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | 隔天100毫克mg/d | 每天25微克mg/d | 每天40微克mg/d | 每天41单位mg/d | 隔天0.5毫克mg/d | 每天10毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
9 | mg/d | 每周1000毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | 每周200毫克mg/d | mg/d | 每天37微克mg/d | 每天60微克mg/d | 每天41单位mg/d | 隔天0.5毫克mg/d | mg/d | 每天50毫克mg/d | 每天30毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
10 | mg/d | 每周1000毫克mg/d | mg/d | mg/d | 隔天50毫克mg/d | 每周200毫克mg/d | mg/d | 每天37微克mg/d | 每天60微克mg/d | 每天41单位mg/d | 隔天0.5毫克mg/d | mg/d | 每天50毫克mg/d | 每天30毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
11 | mg/d | mg/d | 隔天200毫克mg/d | 隔天75毫克mg/d | 隔天50毫克mg/d | 每周200毫克mg/d | mg/d | 每天50微克mg/d | 每天120微克mg/d | 每天41单位mg/d | 隔天0.5毫克mg/d | mg/d | 每天50毫克mg/d | 每天40毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
12 | mg/d | mg/d | 隔天200毫克mg/d | 隔天75毫克mg/d | 隔天50毫克mg/d | 每周200毫克mg/d | mg/d | 每天50微克mg/d | 每天120微克mg/d | 每天41单位mg/d | 隔天0.5毫克mg/d | mg/d | 每天50毫克mg/d | 每天40毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
13 | mg/d | mg/d | 隔天200毫克mg/d | 隔天75毫克mg/d | 隔天50毫克mg/d | 每周200毫克mg/d | mg/d | 每天62微克mg/d | 每天120微克mg/d | 每天41单位mg/d | 每天1毫克mg/d | mg/d | 每天75毫克mg/d | 每天50毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
14 | mg/d | mg/d | 隔天200毫克mg/d | 隔天75毫克mg/d | 隔天50毫克mg/d | 每周200毫克mg/d | mg/d | 每天62微克mg/d | 每天120微克mg/d | 每天41单位mg/d | 每天1毫克mg/d | mg/d | 每天100毫克mg/d | 每天50毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
15 | mg/d | mg/d | 隔天200毫克mg/d | 隔天75毫克mg/d | 隔天50毫克mg/d | 每周200毫克mg/d | mg/d | 每天75微克mg/d | 每天120微克mg/d | mg/d | 每天1毫克mg/d | mg/d | mg/d | 每天50毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
16 | mg/d | mg/d | 隔天200毫克mg/d | 隔天75毫克mg/d | 每天100毫克mg/d | 每周200毫克mg/d | mg/d | 每天75微克mg/d | 每天120微克mg/d | mg/d | 每天1毫克mg/d | mg/d | mg/d | 每天30毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
中级减脂-15
周 | 宝丹酮 | 美睾酮 | HGH | CLEN | ZADITEN | |||||||
1 | 每周400毫克mg/d | 每天50毫克mg/d | 每天1单位mg/d | 每天40微克mg/d | 每天3毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
2 | 每周400毫克mg/d | 每天50毫克mg/d | 每天1单位mg/d | 每天60毫克mg/d | 每天3毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
3 | 每周400毫克mg/d | 每天50毫克mg/d | 每天1单位mg/d | 每天60毫克mg/d | 每天3毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
4 | 每周400毫克mg/d | 每天50毫克mg/d | 每天1单位mg/d | 每天80微克-每天120微克mg/d | 每天3毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
5 | 每周400毫克mg/d | 每天50毫克mg/d | 每天1单位mg/d | 每天80微克-每天120微克mg/d | 每天3毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
6 | 每周400毫克mg/d | 每天50毫克mg/d | 每天1单位mg/d | 每天80微克-每天120微克mg/d | 每天3毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
7 | 每周400毫克mg/d | 每天50毫克mg/d | 每天1单位mg/d | 每天80微克-每天120微克mg/d | 每天3毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
8 | 每周400毫克mg/d | 每天50毫克mg/d | 每天2单位mg/d | 每天80微克-每天120微克mg/d | 每天3毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
9 | 每周400毫克mg/d | 每天50毫克mg/d | 每天2单位mg/d | 每天80微克-每天120微克mg/d | 每天3毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
10 | 每周400毫克mg/d | 每天50毫克mg/d | 每天2单位mg/d | 每天80微克-每天120微克mg/d | 每天3毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
11 | mg/d | 每天50毫克mg/d | 每天2单位mg/d | 每天80微克-每天120微克mg/d | 每天3毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
12 | mg/d | 每天50毫克mg/d | 每天2单位mg/d | 每天80微克-每天120微克mg/d | 每天3毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
13 | mg/d | 每天50毫克mg/d | 每天2单位mg/d | 每天80微克-每天120微克mg/d | 每天3毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
14 | mg/d | 每天50毫克mg/d | 每天2单位mg/d | 每天80微克-每天120微克mg/d | 每天3毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
15 | mg/d | 每天50毫克mg/d | 每天2单位mg/d | 每天80微克-每天120微克mg/d | 每天3毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
初级减脂-11
周 | 美睾酮 | 带卡 | 口服康力龙 | |||||||||
1 | mg/d | 每周200毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
2 | 每天50毫克mg/d | 每周200毫克mg/d | ||||||||||
3 | 每天50毫克mg/d | 每周200毫克mg/d | ||||||||||
4 | 每天50毫克mg/d | 每周200毫克mg/d | ||||||||||
5 | 每天50毫克mg/d | 每周200毫克mg/d | 每天20毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
6 | 每天50毫克mg/d | 每周200毫克mg/d | 每天20毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
7 | 每天50毫克mg/d | 每周200毫克mg/d | 每天20毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
8 | 每天50毫克mg/d | 每周200毫克mg/d | 每天20毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
9 | 每天50毫克mg/d | 每周200毫克mg/d | 每天20毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
10 | 每天50毫克mg/d | 每周200毫克mg/d | 每天20毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
11 | 每天50毫克mg/d | mg/d | 每天20毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
初级减脂-10
周 | 口服十一酸睾酮 | 氧雄龙 | ||||||||||
1 | 每天240毫克mg/d | 每天15毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
2 | 每天240毫克mg/d | 每天15毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
3 | 每天240毫克mg/d | 每天15毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
4 | 每天240毫克mg/d | 每天20毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
5 | 每天280毫克mg/d | 每天20毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
6 | 每天280毫克mg/d | 每天20毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
7 | 每天280毫克mg/d | 每天20毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
8 | 每天280毫克mg/d | 每天20毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
平台简介:
STEROIDS-CYCLE网,简称SC网,是一个致力于推广应用健身知识体系的资讯分享平台。
本平台秉承公开,透明的原则,让广大健身爱好者,积极,乐观的了解和学习健身,健美,类固醇、运动与营养相关知识体系。为中国健美爱好者普及健身运动,竞技健美相关知识,尽一份微薄的力量。
steroids-cycle