初级增肌-13
周 | 带卡 | 大力补 | ||||||||||
1 | 每周200毫克 | |||||||||||
2 | 每周200毫克 | |||||||||||
3 | 每周200毫克 | 每天10毫克 | ||||||||||
4 | 每周200毫克 | 每天10毫克 | ||||||||||
5 | 每周300毫克 | 每天10毫克 | ||||||||||
6 | 每周300毫克 | 每天15毫克 | ||||||||||
7 | 每周300毫克 | 每天15毫克 | ||||||||||
8 | 每周300毫克 | 每天15毫克 |
初级增肌-11
周 | 康复龙 | |||||||||||
1 | 每天50毫克 | |||||||||||
2 | 每天50毫克 | |||||||||||
3 | 每天100毫克 | |||||||||||
4 | 每天100毫克 | |||||||||||
5 | 每天100毫克 | |||||||||||
6 | 每天100毫克 | |||||||||||
7 | 每天100毫克 | |||||||||||
8 | 每天100毫克 |
初级增肌-9
周 | 混合睾酮 | |||||||||||
1 | 每周250毫克 | |||||||||||
2 | 每周250毫克 | |||||||||||
3 | 每周500毫克 | |||||||||||
4 | 每周500毫克 | |||||||||||
5 | 每周500毫克 | |||||||||||
6 | 每周500毫克 | |||||||||||
7 | 每周500毫克 | |||||||||||
8 | 每周500毫克 | |||||||||||
9 | 每周250毫克 | |||||||||||
10 |
职业级增肌12
周 | 氧雄龙 | 康复龙 | 美睾酮 | 大力补 | 混合睾酮 | 宝丹酮 | 代卡 | 庚酸群勃龙 | 庚酸曲他雄酮 | 环戊丙酸睾酮 | 阿那曲唑 | 生长激素 | ||
1 | 每天75毫克 | 每天60毫克 | 每周1500毫克 | 每周1000毫克 | 每周400毫克 | 每天1毫克 | 每天4单位 | 每天12.5微克 | 每天10单位 | |||||
2 | 每天75毫克 | 每天60毫克 | 每周1500毫克 | 每周1000毫克 | 每周400毫克 | 每天1毫克 | 每天4单位 | 每天12.5微克 | 每天10单位 | |||||
3 | 每天75毫克 | 每天60毫克 | 每周1500毫克 | 每周1000毫克 | 每周400毫克 | 每天1毫克 | 每天4单位 | 每天12.5微克 | 每天10单位 | |||||
4 | 每天75毫克 | 每天60毫克 | 每周1500毫克 | 每周1000毫克 | 每周400毫克 | 每天1毫克 | 每天4单位 | 每天12.5微克 | 每天10单位 | |||||
5 | 每天75毫克 | 每周1500毫克 | 每周1000毫克 | 每周400毫克 | 每天1毫克 | 每天4单位 | 每天12.5微克 | |||||||
6 | 每天75毫克 | 每周1500毫克 | 每周1000毫克 | 每周400毫克 | 每天1毫克 | 每天4单位 | 每天12.5微克 | |||||||
7 | 每天80毫克 | 每天75毫克 | 每周1500毫克 | 每周1000毫克 | 每周400毫克 | 每天1毫克 | 每天4单位 | 每天12.5微克 | ||||||
8 | 每天80毫克 | 每天75毫克 | 每周1500毫克 | 每周1000毫克 | 每周400毫克 | 每天1毫克 | 每天4单位 | 每天12.5微克 | ||||||
9 | 每天80毫克 | 每天75毫克 | 每周1500毫克 | 每周1000毫克 | 每周400毫克 | 每天1毫克 | 每天4单位 | 每天12.5微克 | 每天10单位 | |||||
10 | 每天80毫克 | 每天75毫克 | 每周1500毫克 | 每周1000毫克 | 每周400毫克 | 每天1毫克 | 每天4单位 | 每天12.5微克 | 每天10单位 | |||||
11 | 每天80毫克 | 每天75毫克 | 每周1000毫克 | 每周600毫克 | 每周1500毫克 | 每天1毫克 | 每天4单位 | 每天12.5微克 | 每天10单位 | |||||
12 | 每天80毫克 | 每天75毫克 | 每周1000毫克 | 每周600毫克 | 每周1500毫克 | 每天1毫克 | 每天4单位 | 每天12.5微克 | 每天10单位 | |||||
13 | 每天80毫克 | 每天75毫克 | 每周1000毫克 | 每周600毫克 | 每周1500毫克 | 每天1毫克 | 每天4单位 | 每天12.5微克 | ||||||
14 | 每天75毫克 | 每周1000毫克 | 每周600毫克 | 每周1500毫克 | 每天1毫克 | 每天4单位 | 每天12.5微克 | |||||||
15 | 每天75毫克 | 每周1000毫克 | 每周600毫克 | 每周1500毫克 | 每天1毫克 | 每天4单位 | 每天12.5微克 | |||||||
16 | 每天75毫克 | 每周1000毫克 | 每周600毫克 | 每周1500毫克 | 每天1毫克 | 每天4单位 | 每天12.5微克 | |||||||
17 | 每天150毫克 | 每天75毫克 | 每周1000毫克 | 每周600毫克 | 每周1500毫克 | 每天1毫克 | 每天4单位 | 每天12.5微克 | 每天10单位 | |||||
18 | 每天150毫克 | 每天75毫克 | 每周1000毫克 | 每周600毫克 | 每周1500毫克 | 每天1毫克 | 每天4单位 | 每天12.5微克 | 每天10单位 | |||||
19 | 每天150毫克 | 每天75毫克 | 每周1000毫克 | 每周600毫克 | 每周1500毫克 | 每天1毫克 | 每天4单位 | 每天12.5微克 | 每天10单位 | |||||
20 | 每天150毫克 | 每天75毫克 | 每周1000毫克 | 每周600毫克 | 每周1500毫克 | 每天1毫克 | 每天4单位 | 每天12.5微克 | 每天10单位 |
周 | 氧雄龙 | 康复龙 | 美睾酮 | 大力补 | 混合睾酮 | 宝丹酮 | 代卡 | 庚酸群勃龙 | 庚酸曲他雄酮 | 环戊丙酸睾酮 | 阿那曲唑 | 生长激素 | ||
1 | 每天75毫克 | 每天60毫克 | 每周1500毫克 | 每周1000毫克 | 每周400毫克 | 每天1毫克 | 每天4单位 | 每天12.5微克 | 每天10单位 | |||||
2 | 每天75毫克 | 每天60毫克 | 每周1500毫克 | 每周1000毫克 | 每周400毫克 | 每天1毫克 | 每天4单位 | 每天12.5微克 | 每天10单位 | |||||
3 | 每天75毫克 | 每天60毫克 | 每周1500毫克 | 每周1000毫克 | 每周400毫克 | 每天1毫克 | 每天4单位 | 每天12.5微克 | 每天10单位 | |||||
4 | 每天75毫克 | 每天60毫克 | 每周1500毫克 | 每周1000毫克 | 每周400毫克 | 每天1毫克 | 每天4单位 | 每天12.5微克 | 每天10单位 | |||||
5 | 每天75毫克 | 每周1500毫克 | 每周1000毫克 | 每周400毫克 | 每天1毫克 | 每天4单位 | 每天12.5微克 | |||||||
6 | 每天75毫克 | 每周1500毫克 | 每周1000毫克 | 每周400毫克 | 每天1毫克 | 每天4单位 | 每天12.5微克 | |||||||
7 | 每天80毫克 | 每天75毫克 | 每周1500毫克 | 每周1000毫克 | 每周400毫克 | 每天1毫克 | 每天4单位 | 每天12.5微克 | ||||||
8 | 每天80毫克 | 每天75毫克 | 每周1500毫克 | 每周1000毫克 | 每周400毫克 | 每天1毫克 | 每天4单位 | 每天12.5微克 | ||||||
9 | 每天80毫克 | 每天75毫克 | 每周1500毫克 | 每周1000毫克 | 每周400毫克 | 每天1毫克 | 每天4单位 | 每天12.5微克 | 每天10单位 | |||||
10 | 每天80毫克 | 每天75毫克 | 每周1500毫克 | 每周1000毫克 | 每周400毫克 | 每天1毫克 | 每天4单位 | 每天12.5微克 | 每天10单位 | |||||
11 | 每天80毫克 | 每天75毫克 | 每周1000毫克 | 每周600毫克 | 每周1500毫克 | 每天1毫克 | 每天4单位 | 每天12.5微克 | 每天10单位 | |||||
12 | 每天80毫克 | 每天75毫克 | 每周1000毫克 | 每周600毫克 | 每周1500毫克 | 每天1毫克 | 每天4单位 | 每天12.5微克 | 每天10单位 | |||||
13 | 每天80毫克 | 每天75毫克 | 每周1000毫克 | 每周600毫克 | 每周1500毫克 | 每天1毫克 | 每天4单位 | 每天12.5微克 | ||||||
14 | 每天75毫克 | 每周1000毫克 | 每周600毫克 | 每周1500毫克 | 每天1毫克 | 每天4单位 | 每天12.5微克 | |||||||
15 | 每天75毫克 | 每周1000毫克 | 每周600毫克 | 每周1500毫克 | 每天1毫克 | 每天4单位 | 每天12.5微克 | |||||||
16 | 每天75毫克 | 每周1000毫克 | 每周600毫克 | 每周1500毫克 | 每天1毫克 | 每天4单位 | 每天12.5微克 | |||||||
17 | 每天150毫克 | 每天75毫克 | 每周1000毫克 | 每周600毫克 | 每周1500毫克 | 每天1毫克 | 每天4单位 | 每天12.5微克 | 每天10单位 | |||||
18 | 每天150毫克 | 每天75毫克 | 每周1000毫克 | 每周600毫克 | 每周1500毫克 | 每天1毫克 | 每天4单位 | 每天12.5微克 | 每天10单位 | |||||
19 | 每天150毫克 | 每天75毫克 | 每周1000毫克 | 每周600毫克 | 每周1500毫克 | 每天1毫克 | 每天4单位 | 每天12.5微克 | 每天10单位 | |||||
20 | 每天150毫克 | 每天75毫克 | 每周1000毫克 | 每周600毫克 | 每周1500毫克 | 每天1毫克 | 每天4单位 | 每天12.5微克 | 每天10单位 |
所需药品
职业级增肌10
周 | 注射康力龙 | 大力补 | 混合睾酮 | 宝丹酮 | 代卡 | 醋酸群勃龙 | 注射美替诺龙 | 丙酸睾酮 | 阿那曲唑 | 生长激素 | T3 | |
1 | 每天60毫克 | 隔天500毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天4单位 | 每天12.5微克 | ||||||
2 | 每天60毫克 | 隔天500毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天4单位 | 每天12.5微克 | ||||||
3 | 每天60毫克 | 隔天500毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天4单位 | 每天12.5微克 | ||||||
4 | 每天60毫克 | 隔天500毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天4单位 | 每天12.5微克 | ||||||
5 | 隔天250毫克 | 隔天200毫克 | 隔天200毫克 | 每天1毫克 | 每天4单位 | 每天12.5微克 | ||||||
6 | 隔天250毫克 | 隔天200毫克 | 隔天200毫克 | 每天1毫克 | 每天4单位 | 每天12.5微克 | ||||||
7 | 隔天100毫克 | 隔天250毫克 | 隔天200毫克 | 隔天200毫克 | 每天1毫克 | 每天4单位 | 每天12.5微克 | |||||
8 | 隔天100毫克 | 隔天250毫克 | 隔天100毫克 | 隔天200毫克 | 每天1毫克 | 每天4单位 | 每天12.5微克 | |||||
9 | 隔天100毫克 | 隔天100毫克 | 隔天200毫克 | 每天1毫克 | 每天4单位 | 每天12.5微克 | ||||||
10 | 隔天100毫克 | 隔天100毫克 | 隔天200毫克 | 每天1毫克 | 每天4单位 | 每天12.5微克 |
周 | 注射康力龙 | 大力补 | 混合睾酮 | 宝丹酮 | 代卡 | 醋酸群勃龙 | 注射美替诺龙 | 丙酸睾酮 | 阿那曲唑 | 生长激素 | T3 | |
1 | 每天60毫克 | 隔天500毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天4单位 | 每天12.5微克 | ||||||
2 | 每天60毫克 | 隔天500毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天4单位 | 每天12.5微克 | ||||||
3 | 每天60毫克 | 隔天500毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天4单位 | 每天12.5微克 | ||||||
4 | 每天60毫克 | 隔天500毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天4单位 | 每天12.5微克 | ||||||
5 | 隔天250毫克 | 隔天200毫克 | 隔天200毫克 | 每天1毫克 | 每天4单位 | 每天12.5微克 | ||||||
6 | 隔天250毫克 | 隔天200毫克 | 隔天200毫克 | 每天1毫克 | 每天4单位 | 每天12.5微克 | ||||||
7 | 隔天100毫克 | 隔天250毫克 | 隔天200毫克 | 隔天200毫克 | 每天1毫克 | 每天4单位 | 每天12.5微克 | |||||
8 | 隔天100毫克 | 隔天250毫克 | 隔天100毫克 | 隔天200毫克 | 每天1毫克 | 每天4单位 | 每天12.5微克 | |||||
9 | 隔天100毫克 | 隔天100毫克 | 隔天200毫克 | 每天1毫克 | 每天4单位 | 每天12.5微克 | ||||||
10 | 隔天100毫克 | 隔天100毫克 | 隔天200毫克 | 每天1毫克 | 每天4单位 | 每天12.5微克 |
所需药品
职业级增肌8
周 | 大力补 | 美睾酮 | 康复龙 | 环戊丙酸睾酮 | 庚酸睾酮 | 代卡 | 庚酸群勃龙 | 庚酸曲他雄酮 | 宝丹酮 | 阿那曲唑 | 生长激素 | T3 |
1 | 每天150毫克 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周600毫克 | 每天1毫克 | 每天4单位 | 每天12.5微克 | |||||
2 | 每天150毫克 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周600毫克 | 每天1毫克 | 每天4单位 | 每天12.5微克 | |||||
3 | 每天150毫克 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周600毫克 | 每天1毫克 | 每天4单位 | 每天12.5微克 | |||||
4 | 每天150毫克 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周600毫克 | 每天1毫克 | 每天4单位 | 每天12.5微克 | |||||
5 | 每天150毫克 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周600毫克 | 每天1毫克 | 每天4单位 | 每天12.5微克 | |||||
6 | 每天150毫克 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周600毫克 | 每天1毫克 | 每天4单位 | 每天12.5微克 | |||||
7 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周600毫克 | 每天1毫克 | 每天4单位 | 每天12.5微克 | ||||||
8 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周600毫克 | 每天1毫克 | 每天4单位 | 每天12.5微克 | ||||||
9 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周600毫克 | 每天1毫克 | 每天4单位 | 每天12.5微克 | ||||||
10 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周600毫克 | 每天1毫克 | 每天4单位 | 每天12.5微克 | ||||||
11 | 每天50毫克 | 每天50毫克 | 每周1000毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天4单位 | 每天12.5微克 | ||||
12 | 每天50毫克 | 每天50毫克 | 每周1000毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天4单位 | 每天12.5微克 | ||||
13 | 每天50毫克 | 每天50毫克 | 每周1000毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天4单位 | 每天12.5微克 | ||||
14 | 每天50毫克 | 每天50毫克 | 每周1000毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天4单位 | 每天12.5微克 | ||||
15 | 每天50毫克 | 每天50毫克 | 每周1000毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天4单位 | 每天12.5微克 | ||||
16 | 每天50毫克 | 每天50毫克 | 每周1000毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天4单位 | 每天12.5微克 | ||||
17 | 每天50毫克 | 每天50毫克 | 每周1000毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天4单位 | 每天12.5微克 | ||||
18 | 每天50毫克 | 每周1000毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天4单位 | 每天12.5微克 | |||||
19 | 每天50毫克 | 每周1000毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天4单位 | 每天12.5微克 | |||||
20 | 每天50毫克 | 每周1000毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天4单位 | 每天12.5微克 |
周 | 大力补 | 美睾酮 | 康复龙 | 环戊丙酸睾酮 | 庚酸睾酮 | 代卡 | 庚酸群勃龙 | 庚酸曲他雄酮 | 宝丹酮 | 阿那曲唑 | 生长激素 | T3 |
1 | 每天150毫克 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周600毫克 | 每天1毫克 | 每天4单位 | 每天12.5微克 | |||||
2 | 每天150毫克 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周600毫克 | 每天1毫克 | 每天4单位 | 每天12.5微克 | |||||
3 | 每天150毫克 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周600毫克 | 每天1毫克 | 每天4单位 | 每天12.5微克 | |||||
4 | 每天150毫克 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周600毫克 | 每天1毫克 | 每天4单位 | 每天12.5微克 | |||||
5 | 每天150毫克 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周600毫克 | 每天1毫克 | 每天4单位 | 每天12.5微克 | |||||
6 | 每天150毫克 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周600毫克 | 每天1毫克 | 每天4单位 | 每天12.5微克 | |||||
7 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周600毫克 | 每天1毫克 | 每天4单位 | 每天12.5微克 | ||||||
8 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周600毫克 | 每天1毫克 | 每天4单位 | 每天12.5微克 | ||||||
9 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周600毫克 | 每天1毫克 | 每天4单位 | 每天12.5微克 | ||||||
10 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周600毫克 | 每天1毫克 | 每天4单位 | 每天12.5微克 | ||||||
11 | 每天50毫克 | 每天50毫克 | 每周1000毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天4单位 | 每天12.5微克 | ||||
12 | 每天50毫克 | 每天50毫克 | 每周1000毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天4单位 | 每天12.5微克 | ||||
13 | 每天50毫克 | 每天50毫克 | 每周1000毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天4单位 | 每天12.5微克 | ||||
14 | 每天50毫克 | 每天50毫克 | 每周1000毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天4单位 | 每天12.5微克 | ||||
15 | 每天50毫克 | 每天50毫克 | 每周1000毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天4单位 | 每天12.5微克 | ||||
16 | 每天50毫克 | 每天50毫克 | 每周1000毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天4单位 | 每天12.5微克 | ||||
17 | 每天50毫克 | 每天50毫克 | 每周1000毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天4单位 | 每天12.5微克 | ||||
18 | 每天50毫克 | 每周1000毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天4单位 | 每天12.5微克 | |||||
19 | 每天50毫克 | 每周1000毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天4单位 | 每天12.5微克 | |||||
20 | 每天50毫克 | 每周1000毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天4单位 | 每天12.5微克 |
所需药品
职业级增肌6
周 | 特力补 | 美睾酮 | 康复龙 | 环戊丙酸睾酮 | 庚酸睾酮 | 代卡 | 庚酸群勃龙 | 庚酸曲他雄酮 | 宝丹酮 | 阿那曲唑 | 生长激素 | T3 |
1 | 每天150毫克 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周600毫克 | 每天1毫克 | 每天4单位 | 每天12.5微克 | |||||
2 | 每天150毫克 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周600毫克 | 每天1毫克 | 每天4单位 | 每天12.5微克 | |||||
3 | 每天150毫克 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周600毫克 | 每天1毫克 | 每天4单位 | 每天12.5微克 | |||||
4 | 每天150毫克 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周600毫克 | 每天1毫克 | 每天4单位 | 每天12.5微克 | |||||
5 | 每天150毫克 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周600毫克 | 每天1毫克 | 每天4单位 | 每天12.5微克 | |||||
6 | 每天150毫克 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周600毫克 | 每天1毫克 | 每天4单位 | 每天12.5微克 | |||||
7 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周600毫克 | 每天1毫克 | 每天4单位 | 每天12.5微克 | ||||||
8 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周600毫克 | 每天1毫克 | 每天4单位 | 每天12.5微克 | ||||||
9 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周600毫克 | 每天1毫克 | 每天4单位 | 每天12.5微克 | ||||||
10 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周600毫克 | 每天1毫克 | 每天4单位 | 每天12.5微克 | ||||||
11 | 每天50毫克 | 每天50毫克 | 每周1000毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天4单位 | 每天12.5微克 | ||||
12 | 每天50毫克 | 每天50毫克 | 每周1000毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天4单位 | 每天12.5微克 | ||||
13 | 每天50毫克 | 每天50毫克 | 每周1000毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天4单位 | 每天12.5微克 | ||||
14 | 每天50毫克 | 每天50毫克 | 每周1000毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天4单位 | 每天12.5微克 | ||||
15 | 每天50毫克 | 每天50毫克 | 每周1000毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天4单位 | 每天12.5微克 | ||||
16 | 每天50毫克 | 每天50毫克 | 每周1000毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天4单位 | 每天12.5微克 | ||||
17 | 每天50毫克 | 每天50毫克 | 每周1000毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天4单位 | 每天12.5微克 | ||||
18 | 每天50毫克 | 每周1000毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天4单位 | 每天12.5微克 | |||||
19 | 每天50毫克 | 每周1000毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天4单位 | 每天12.5微克 | |||||
20 | 每天50毫克 | 每周1000毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天4单位 | 每天12.5微克 |
周 | 特力补 | 美睾酮 | 康复龙 | 环戊丙酸睾酮 | 庚酸睾酮 | 代卡 | 庚酸群勃龙 | 庚酸曲他雄酮 | 宝丹酮 | 阿那曲唑 | 生长激素 | T3 |
1 | 每天150毫克 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周600毫克 | 每天1毫克 | 每天4单位 | 每天12.5微克 | |||||
2 | 每天150毫克 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周600毫克 | 每天1毫克 | 每天4单位 | 每天12.5微克 | |||||
3 | 每天150毫克 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周600毫克 | 每天1毫克 | 每天4单位 | 每天12.5微克 | |||||
4 | 每天150毫克 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周600毫克 | 每天1毫克 | 每天4单位 | 每天12.5微克 | |||||
5 | 每天150毫克 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周600毫克 | 每天1毫克 | 每天4单位 | 每天12.5微克 | |||||
6 | 每天150毫克 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周600毫克 | 每天1毫克 | 每天4单位 | 每天12.5微克 | |||||
7 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周600毫克 | 每天1毫克 | 每天4单位 | 每天12.5微克 | ||||||
8 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周600毫克 | 每天1毫克 | 每天4单位 | 每天12.5微克 | ||||||
9 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周600毫克 | 每天1毫克 | 每天4单位 | 每天12.5微克 | ||||||
10 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周600毫克 | 每天1毫克 | 每天4单位 | 每天12.5微克 | ||||||
11 | 每天50毫克 | 每天50毫克 | 每周1000毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天4单位 | 每天12.5微克 | ||||
12 | 每天50毫克 | 每天50毫克 | 每周1000毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天4单位 | 每天12.5微克 | ||||
13 | 每天50毫克 | 每天50毫克 | 每周1000毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天4单位 | 每天12.5微克 | ||||
14 | 每天50毫克 | 每天50毫克 | 每周1000毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天4单位 | 每天12.5微克 | ||||
15 | 每天50毫克 | 每天50毫克 | 每周1000毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天4单位 | 每天12.5微克 | ||||
16 | 每天50毫克 | 每天50毫克 | 每周1000毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天4单位 | 每天12.5微克 | ||||
17 | 每天50毫克 | 每天50毫克 | 每周1000毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天4单位 | 每天12.5微克 | ||||
18 | 每天50毫克 | 每周1000毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天4单位 | 每天12.5微克 | |||||
19 | 每天50毫克 | 每周1000毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天4单位 | 每天12.5微克 | |||||
20 | 每天50毫克 | 每周1000毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天4单位 | 每天12.5微克 |
所需药品
职业级增肌4
周 | 特力补 | 康复龙 | 环戊丙酸睾酮 | 庚酸睾酮 | 代卡 | 庚酸群勃龙 | 庚酸曲他雄酮 | 阿那曲唑 | 生长激素 | T3 | ||
1 | 每天150毫克 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周600毫克 | 每天1毫克 | 每天4单位 | 每天12.5微克 | |||||
2 | 每天150毫克 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周600毫克 | 每天1毫克 | 每天4单位 | 每天12.5微克 | |||||
3 | 每天150毫克 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周600毫克 | 每天1毫克 | 每天4单位 | 每天12.5微克 | |||||
4 | 每天150毫克 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周600毫克 | 每天1毫克 | 每天4单位 | 每天12.5微克 | |||||
5 | 每天150毫克 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周600毫克 | 每天1毫克 | 每天4单位 | 每天12.5微克 | |||||
6 | 每天150毫克 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周600毫克 | 每天1毫克 | 每天4单位 | 每天12.5微克 | |||||
7 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周600毫克 | 每天1毫克 | 每天4单位 | 每天12.5微克 | ||||||
8 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周600毫克 | 每天1毫克 | 每天4单位 | 每天12.5微克 | ||||||
9 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周600毫克 | 每天1毫克 | 每天4单位 | 每天12.5微克 | ||||||
10 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周600毫克 | 每天1毫克 | 每天4单位 | 每天12.5微克 | ||||||
11 | 每天50毫克 | 每周1000毫克 | 每周400毫克 | 每周600毫克 | 每天1毫克 | 每天4单位 | 每天12.5微克 | |||||
12 | 每天50毫克 | 每周1000毫克 | 每周400毫克 | 每周600毫克 | 每天1毫克 | 每天4单位 | 每天12.5微克 | |||||
13 | 每天50毫克 | 每周1000毫克 | 每周400毫克 | 每周600毫克 | 每天1毫克 | 每天4单位 | 每天12.5微克 | |||||
14 | 每天50毫克 | 每周1000毫克 | 每周400毫克 | 每周600毫克 | 每天1毫克 | 每天4单位 | 每天12.5微克 | |||||
15 | 每天50毫克 | 每周1000毫克 | 每周400毫克 | 每周600毫克 | 每天1毫克 | 每天4单位 | 每天12.5微克 | |||||
16 | 每天50毫克 | 每周1000毫克 | 每周400毫克 | 每周600毫克 | 每天1毫克 | 每天4单位 | 每天12.5微克 | |||||
17 | 每天50毫克 | 每周1000毫克 | 每周400毫克 | 每周600毫克 | 每天1毫克 | 每天4单位 | 每天12.5微克 | |||||
18 | 每周1000毫克 | 每周400毫克 | 每周600毫克 | 每天1毫克 | 每天4单位 | 每天12.5微克 | ||||||
19 | 每周1000毫克 | 每周400毫克 | 每周600毫克 | 每天1毫克 | 每天4单位 | 每天12.5微克 | ||||||
20 | 每周1000毫克 | 每周400毫克 | 每周600毫克 | 每天1毫克 | 每天4单位 | 每天12.5微克 |
周 | 特力补 | 康复龙 | 环戊丙酸睾酮 | 庚酸睾酮 | 代卡 | 庚酸群勃龙 | 庚酸曲他雄酮 | 阿那曲唑 | 生长激素 | T3 | ||
1 | 每天150毫克 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周600毫克 | 每天1毫克 | 每天4单位 | 每天12.5微克 | |||||
2 | 每天150毫克 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周600毫克 | 每天1毫克 | 每天4单位 | 每天12.5微克 | |||||
3 | 每天150毫克 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周600毫克 | 每天1毫克 | 每天4单位 | 每天12.5微克 | |||||
4 | 每天150毫克 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周600毫克 | 每天1毫克 | 每天4单位 | 每天12.5微克 | |||||
5 | 每天150毫克 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周600毫克 | 每天1毫克 | 每天4单位 | 每天12.5微克 | |||||
6 | 每天150毫克 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周600毫克 | 每天1毫克 | 每天4单位 | 每天12.5微克 | |||||
