高级减脂6
周 | 特力补 | 环戊丙酸睾酮 | 庚酸曲他雄酮 | 混合群勃龙 | 宝丹酮 | 阿那曲唑 | 克伦特罗 | T3 | ||||
1 | 每天50毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天40微克 | 每天25微克 | ||||
2 | 每天50毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天40微克 | 每天25微克 | ||||
3 | 每天50毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天80微克 | 每天50微克 | ||||
4 | 每天50毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天80微克 | 每天50微克 | ||||
5 | 每天50毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天80微克 | 每天50微克 | ||||
6 | 每天50毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天80微克 | 每天50微克 | ||||
7 | 每天50毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天120微克 | 每天75微克 | ||||
8 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天120微克 | 每天75微克 | |||||
9 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天120微克 | 每天75微克 | |||||
10 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天120微克 | 每天75微克 |
所需药品
10周
高级减脂5
周 | 口服康力龙 | 环戊丙酸睾酮 | 庚酸曲他雄酮 | 混合群勃龙 | 宝丹酮 | 阿那曲唑 | 克伦特罗 | T3 | ||||||||
1 | 每天50毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天40微克 | 每天25微克 | ||||||||
2 | 每天50毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天40微克 | 每天25微克 | ||||||||
3 | 每天50毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天80微克 | 每天50微克 | ||||||||
4 | 每天50毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天80微克 | 每天50微克 | ||||||||
5 | 每天50毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天80微克 | 每天50微克 | ||||||||
6 | 每天50毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天80微克 | 每天50微克 | ||||||||
7 | 每天50毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天120微克 | 每天75微克 | ||||||||
8 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天120微克 | 每天75微克 | |||||||||
9 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天120微克 | 每天75微克 | |||||||||
10 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天120微克 | 每天75微克 |
所需药品
10周
高级减脂4
周 | 氧雄龙 | 环戊丙酸睾酮 | 庚酸曲他雄酮 | 混合群勃龙 | 宝丹酮 | 阿那曲唑 | 克伦特罗 | T3 | ||||||||
1 | 每天80毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天40微克 | 每天25微克 | ||||||||
2 | 每天80毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天40微克 | 每天25微克 | ||||||||
3 | 每天80毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天80微克 | 每天50微克 | ||||||||
4 | 每天80毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天80微克 | 每天50微克 | ||||||||
5 | 每天80毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天80微克 | 每天50微克 | ||||||||
6 | 每天80毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天80微克 | 每天50微克 | ||||||||
7 | 每天80毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天120微克 | 每天75微克 | ||||||||
8 | 每天80毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天120微克 | 每天75微克 | ||||||||
9 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天120微克 | 每天75微克 | |||||||||
10 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天120微克 | 每天75微克 |
所需药品
10周
高级减脂3
周 | 氧雄龙 | 美替诺龙 | 庚酸曲他雄酮 | 混合群勃龙 | 宝丹酮 | 阿那曲唑 | 克伦特罗 | T3 | ||||||||||||
1 | 每天80毫克 | 每周600毫克 | 每周400毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天40微克 | 每天25微克 | ||||||||||||
2 | 每天80毫克 | 每周600毫克 | 每周400毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天40微克 | 每天25微克 | ||||||||||||
3 | 每天80毫克 | 每周600毫克 | 每周400毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天80微克 | 每天50微克 | ||||||||||||
4 | 每天80毫克 | 每周600毫克 | 每周400毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天80微克 | 每天50微克 | ||||||||||||
5 | 每天80毫克 | 每周600毫克 | 每周400毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天80微克 | 每天50微克 | ||||||||||||
6 | 每天80毫克 | 每周600毫克 | 每周400毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天80微克 | 每天50微克 | ||||||||||||
7 | 每天80毫克 | 每周600毫克 | 每周400毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天120微克 | 每天75微克 | ||||||||||||
8 | 每天80毫克 | 每周600毫克 | 每周400毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天120微克 | 每天75微克 | ||||||||||||
9 | 每周600毫克 | 每周400毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天120微克 | 每天75微克 | |||||||||||||
10 | 每周600毫克 | 每周400毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天120微克 | 每天75微克 |
所需药品
10周
高级减脂2
周 | 口服康力龙 | 美替诺龙 | 庚酸曲他雄酮 | 混合群勃龙 | 宝丹酮 | 阿那曲唑 | 克伦特罗 | T3 | ||||||||||||
1 | 每天50毫克 | 每周600毫克 | 每周400毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天40微克 | 每天25微克 | ||||||||||||
2 | 每天50毫克 | 每周600毫克 | 每周400毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天40微克 | 每天25微克 | ||||||||||||
3 | 每天50毫克 | 每周600毫克 | 每周400毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天80微克 | 每天50微克 | ||||||||||||
4 | 每天50毫克 | 每周600毫克 | 每周400毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天80微克 | 每天50微克 | ||||||||||||
5 | 每天50毫克 | 每周600毫克 | 每周400毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天80微克 | 每天50微克 | ||||||||||||
6 | 每天50毫克 | 每周600毫克 | 每周400毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天80微克 | 每天50微克 | ||||||||||||
7 | 每天50毫克 | 每周600毫克 | 每周400毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天120微克 | 每天75微克 | ||||||||||||
8 | 每周600毫克 | 每周400毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天120微克 | 每天75微克 | |||||||||||||
9 | 每周600毫克 | 每周400毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天120微克 | 每天75微克 | |||||||||||||
10 | 每周600毫克 | 每周400毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天120微克 | 每天75微克 |
所需药品
10周
高级减脂1
周 | 特力补 | 美替诺龙 | 庚酸曲他雄酮 | 混合群勃龙 | 宝丹酮 | 阿那曲唑 | 克伦特罗 | T3 | ||||||||
1 | 每天50毫克 | 每周600毫克 | 每周400毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天40微克 | 每天25微克 | ||||||||
2 | 每天50毫克 | 每周600毫克 | 每周400毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天40微克 | 每天25微克 | ||||||||
3 | 每天50毫克 | 每周600毫克 | 每周400毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天80微克 | 每天50微克 | ||||||||
4 | 每天50毫克 | 每周600毫克 | 每周400毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天80微克 | 每天50微克 | ||||||||
5 | 每天50毫克 | 每周600毫克 | 每周400毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天80微克 | 每天50微克 | ||||||||
6 | 每天50毫克 | 每周600毫克 | 每周400毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天80微克 | 每天50微克 | ||||||||
7 | 每天50毫克 | 每周600毫克 | 每周400毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天120微克 | 每天75微克 | ||||||||
8 | 每周600毫克 | 每周400毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天120微克 | 每天75微克 | |||||||||
9 | 每周600毫克 | 每周400毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天120微克 | 每天75微克 | |||||||||
10 | 每周600毫克 | 每周400毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天120微克 | 每天75微克 |
所需药品
10周
中级减脂14
周 | 特力补 | 美替诺龙 | 混合群勃龙 | 宝丹酮 | 阿那曲唑 | 克伦特罗 | T3 | |||||||||
1 | 每天50毫克 | 每周600毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天40微克 | 每天25微克 | |||||||||
2 | 每天50毫克 | 每周600毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天40微克 | 每天25微克 | |||||||||
3 | 每天50毫克 | 每周600毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天80微克 | 每天50微克 | |||||||||
4 | 每天50毫克 | 每周600毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天80微克 | 每天50微克 | |||||||||
5 | 每天50毫克 | 每周600毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天80微克 | 每天50微克 | |||||||||
6 | 每天50毫克 | 每周600毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天80微克 | 每天50微克 | |||||||||
7 | 每天50毫克 | 每周600毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天120微克 | 每天75微克 | |||||||||
8 | 每周600毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天120微克 | 每天75微克 | ||||||||||
9 | 每周600毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天120微克 | 每天75微克 | ||||||||||
10 | 每周600毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天120微克 | 每天75微克 |
所需药品
10周
中级减脂13
周 | 口服康力龙 | 美替诺龙 | 混合群勃龙 | 宝丹酮 | 阿那曲唑 | 克伦特罗 | T3 | |||||||||
1 | 每天50毫克 | 每周600毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天40微克 | 每天25微克 | |||||||||
2 | 每天50毫克 | 每周600毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天40微克 | 每天25微克 | |||||||||
3 | 每天50毫克 | 每周600毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天80微克 | 每天50微克 | |||||||||
4 | 每天50毫克 | 每周600毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天80微克 | 每天50微克 | |||||||||
5 | 每天50毫克 | 每周600毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天80微克 | 每天50微克 | |||||||||
6 | 每天50毫克 | 每周600毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天80微克 | 每天50微克 | |||||||||
7 | 每天50毫克 | 每周600毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天120微克 | 每天75微克 | |||||||||
8 | 每周600毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天120微克 | 每天75微克 | ||||||||||
9 | 每周600毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天120微克 | 每天75微克 | ||||||||||
10 | 每周600毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天120微克 | 每天75微克 |
所需药品
10周
职业级减脂3
周 | 氧雄龙 | 美睾酮 | 康力龙 | 丙酸睾酮 | 庚酸睾酮 | 丙酸曲他雄酮 | 醋酸群勃龙 | 注射美替诺龙 | 注射康力龙 | 阿那曲唑 | 克伦特罗 | T3 | 生长激素 | |||
1 | 每天50毫克 | 隔天250毫克 | 隔天100毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | 每天120微克 | 每天25微克 | 每天4单位 | ||||||||
2 | 每天50毫克 | 隔天250毫克 | 隔天100毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | 每天120微克 | 每天25微克 | 每天4单位 | ||||||||
3 | 每天50毫克 | 隔天250毫克 | 隔天100毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | 每天50微克 | 每天4单位 | |||||||||
4 | 每天50毫克 | 隔天250毫克 | 隔天100毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | 每天50微克 | 每天4单位 | |||||||||
5 | 每天50毫克 | 隔天250毫克 | 隔天100毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | 每天120微克 | 每天50微克 | 每天4单位 | ||||||||
6 | 每天50毫克 | 隔天250毫克 | 隔天100毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | 每天120微克 | 每天50微克 | 每天4单位 | ||||||||
7 | 每天50毫克 | 隔天250毫克 | 隔天100毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | 每天75微克 | 每天4单位 | |||||||||
8 | 隔天250毫克 | 隔天100毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | 每天75微克 | 每天4单位 | ||||||||||
9 | 每天100毫克 | 隔天200毫克 | 隔天100毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | 每天120微克 | 每天75微克 | 每天4单位 | ||||||||
10 | 每天100毫克 | 隔天200毫克 | 隔天100毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | 每天120微克 | 每天75微克 | 每天4单位 | ||||||||
11 | 每天100毫克 | 隔天200毫克 | 隔天100毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | 每天100微克 | 每天4单位 | |||||||||
12 | 每天80毫克 | 每天100毫克 | 隔天200毫克 | 隔天100毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | 每天100微克 | 每天4单位 | ||||||||
13 | 每天80毫克 | 每天100毫克 | 隔天200毫克 | 隔天100毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | 每天120微克 | 每天100微克 | 每天4单位 | |||||||
14 | 每天80毫克 | 每天100毫克 | 隔天200毫克 | 隔天100毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | 每天120微克 | 每天100微克 | 每天4单位 | |||||||
15 | 每天80毫克 | 每天100毫克 | 隔天200毫克 | 隔天100毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | 每天100微克 | 每天4单位 | ||||||||
16 | 每天80毫克 | 每天100毫克 | 隔天200毫克 | 隔天100毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | 每天100微克 | 每天4单位 |
周 | 氧雄龙 | 美睾酮 | 康力龙 | 丙酸睾酮 | 庚酸睾酮 | 丙酸曲他雄酮 | 醋酸群勃龙 | 注射美替诺龙 | 注射康力龙 | 阿那曲唑 | 克伦特罗 | T3 | 生长激素 | |||
1 | 每天50毫克 | 隔天250毫克 | 隔天100毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | 每天120微克 | 每天25微克 | 每天4单位 | ||||||||
2 | 每天50毫克 | 隔天250毫克 | 隔天100毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | 每天120微克 | 每天25微克 | 每天4单位 | ||||||||
3 | 每天50毫克 | 隔天250毫克 | 隔天100毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | 每天50微克 | 每天4单位 | |||||||||
4 | 每天50毫克 | 隔天250毫克 | 隔天100毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | 每天50微克 | 每天4单位 | |||||||||
5 | 每天50毫克 | 隔天250毫克 | 隔天100毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | 每天120微克 | 每天50微克 | 每天4单位 | ||||||||
6 | 每天50毫克 | 隔天250毫克 | 隔天100毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | 每天120微克 | 每天50微克 | 每天4单位 | ||||||||
7 | 每天50毫克 | 隔天250毫克 | 隔天100毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | 每天75微克 | 每天4单位 | |||||||||
8 | 隔天250毫克 | 隔天100毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | 每天75微克 | 每天4单位 | ||||||||||
9 | 每天100毫克 | 隔天200毫克 | 隔天100毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | 每天120微克 | 每天75微克 | 每天4单位 | ||||||||
10 | 每天100毫克 | 隔天200毫克 | 隔天100毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | 每天120微克 | 每天75微克 | 每天4单位 | ||||||||
11 | 每天100毫克 | 隔天200毫克 | 隔天100毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | 每天100微克 | 每天4单位 | |||||||||
12 | 每天80毫克 | 每天100毫克 | 隔天200毫克 | 隔天100毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | 每天100微克 | 每天4单位 | ||||||||
13 | 每天80毫克 | 每天100毫克 | 隔天200毫克 | 隔天100毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | 每天120微克 | 每天100微克 | 每天4单位 | |||||||
14 | 每天80毫克 | 每天100毫克 | 隔天200毫克 | 隔天100毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | 每天120微克 | 每天100微克 | 每天4单位 | |||||||
15 | 每天80毫克 | 每天100毫克 | 隔天200毫克 | 隔天100毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | 每天100微克 | 每天4单位 | ||||||||
16 | 每天80毫克 | 每天100毫克 | 隔天200毫克 | 隔天100毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | 每天100微克 | 每天4单位 |
所需药品
职业级减脂1
周 | 氧雄龙 | 康力龙 | 庚酸睾酮 | 丙酸曲他雄酮 | 醋酸群勃龙 | 注射美替诺龙 | 注射康力龙 | 阿那曲唑 | 克伦特罗 | T3 | 酮替芬 | |||||||||
1 | 每天50毫克 | 隔天250毫克 | 隔天100毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | 每天40微克 | 每天25微克 | 每天3毫克 | ||||||||||||
2 | 每天50毫克 | 隔天250毫克 | 隔天100毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | 每天40微克 | 每天25微克 | 每天3毫克 | ||||||||||||
3 | 每天50毫克 | 隔天250毫克 | 隔天100毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | 每天80微克 | 每天50微克 | 每天3毫克 | ||||||||||||
4 | 每天50毫克 | 隔天250毫克 | 隔天100毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | 每天80微克 | 每天50微克 | 每天3毫克 | ||||||||||||
5 | 每天50毫克 | 隔天250毫克 | 隔天100毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | 每天80微克 | 每天50微克 | 每天3毫克 | ||||||||||||
6 | 每天50毫克 | 隔天250毫克 | 隔天100毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | 每天80微克 | 每天50微克 | 每天3毫克 | ||||||||||||
7 | 每天50毫克 | 隔天250毫克 | 隔天100毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | 每天120微克 | 每天75微克 | 每天3毫克 | ||||||||||||
8 | 隔天250毫克 | 隔天100毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | 每天120微克 | 每天75微克 | 每天3毫克 | |||||||||||||
9 | 隔天250毫克 | 隔天100毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | 每天120微克 | 每天75微克 | 每天3毫克 | |||||||||||||
10 | 隔天250毫克 | 隔天100毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | 每天120微克 | 每天75微克 | 每天3毫克 | |||||||||||||
11 | 隔天250毫克 | 隔天100毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | 每天160微克 | 每天100微克 | 每天3毫克 | |||||||||||||
12 | 每天80毫克 | 隔天250毫克 | 隔天100毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | 每天160微克 | 每天100微克 | 每天3毫克 | ||||||||||||
13 | 每天80毫克 | 隔天250毫克 | 隔天100毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | 每天160微克 | 每天100微克 | 每天3毫克 | ||||||||||||
14 | 每天80毫克 | 隔天250毫克 | 隔天100毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | 每天160微克 | 每天100微克 | 每天3毫克 | ||||||||||||
15 | 每天80毫克 | 隔天250毫克 | 隔天100毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | 每天160微克 | 每天100微克 | 每天3毫克 | ||||||||||||
16 | 每天80毫克 | 隔天250毫克 | 隔天100毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | 每天160微克 | 每天100微克 | 每天3毫克 |
周 | 氧雄龙 | 康力龙 | 庚酸睾酮 | 丙酸曲他雄酮 | 醋酸群勃龙 | 注射美替诺龙 | 注射康力龙 | 阿那曲唑 | 克伦特罗 | T3 | 酮替芬 | |||||||||
1 | 每天50毫克 | 隔天250毫克 | 隔天100毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | 每天40微克 | 每天25微克 | 每天3毫克 | ||||||||||||
2 | 每天50毫克 | 隔天250毫克 | 隔天100毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | 每天40微克 | 每天25微克 | 每天3毫克 | ||||||||||||
3 | 每天50毫克 | 隔天250毫克 | 隔天100毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | 每天80微克 | 每天50微克 | 每天3毫克 | ||||||||||||
4 | 每天50毫克 | 隔天250毫克 | 隔天100毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | 每天80微克 | 每天50微克 | 每天3毫克 | ||||||||||||
5 | 每天50毫克 | 隔天250毫克 | 隔天100毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | 每天80微克 | 每天50微克 | 每天3毫克 | ||||||||||||
6 | 每天50毫克 | 隔天250毫克 | 隔天100毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | 每天80微克 | 每天50微克 | 每天3毫克 | ||||||||||||
7 | 每天50毫克 | 隔天250毫克 | 隔天100毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | 每天120微克 | 每天75微克 | 每天3毫克 | ||||||||||||
8 | 隔天250毫克 | 隔天100毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | 每天120微克 | 每天75微克 | 每天3毫克 | |||||||||||||
9 | 隔天250毫克 | 隔天100毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | 每天120微克 | 每天75微克 | 每天3毫克 | |||||||||||||
10 | 隔天250毫克 | 隔天100毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | 每天120微克 | 每天75微克 | 每天3毫克 | |||||||||||||
11 | 隔天250毫克 | 隔天100毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | 每天160微克 | 每天100微克 | 每天3毫克 | |||||||||||||
12 | 每天80毫克 | 隔天250毫克 | 隔天100毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | 每天160微克 | 每天100微克 | 每天3毫克 | ||||||||||||
13 | 每天80毫克 | 隔天250毫克 | 隔天100毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | 每天160微克 | 每天100微克 | 每天3毫克 | ||||||||||||
14 | 每天80毫克 | 隔天250毫克 | 隔天100毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | 每天160微克 | 每天100微克 | 每天3毫克 | ||||||||||||
15 | 每天80毫克 | 隔天250毫克 | 隔天100毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | 每天160微克 | 每天100微克 | 每天3毫克 | ||||||||||||
16 | 每天80毫克 | 隔天250毫克 | 隔天100毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | 每天160微克 | 每天100微克 | 每天3毫克 |
所需药品
高级减脂8
周 | 特力补 | 丙酸睾酮 | 丙酸曲他雄酮 | 醋酸群勃龙 | 注射美替诺龙 | 阿那曲唑 | 克伦特罗 | T3 | ||||||||||||
1 | 每天50毫克 | 隔天200毫克 | 隔天100毫克 | 隔天100毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | 每天40微克 | 每天25微克 | ||||||||||||
2 | 每天50毫克 | 隔天200毫克 | 隔天100毫克 | 隔天100毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | 每天40微克 | 每天25微克 | ||||||||||||
3 | 每天50毫克 | 隔天200毫克 | 隔天100毫克 | 隔天100毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | 每天80微克 | 每天50微克 | ||||||||||||
4 | 每天50毫克 | 隔天200毫克 | 隔天100毫克 | 隔天100毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | 每天80微克 | 每天50微克 | ||||||||||||
5 | 每天50毫克 | 隔天200毫克 | 隔天100毫克 | 隔天100毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | 每天80微克 | 每天50微克 | ||||||||||||
6 | 每天50毫克 | 隔天200毫克 | 隔天100毫克 | 隔天100毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | 每天80微克 | 每天50微克 | ||||||||||||
7 | 每天50毫克 | 隔天200毫克 | 隔天100毫克 | 隔天100毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | 每天120微克 | 每天75微克 | ||||||||||||
8 | 隔天200毫克 | 隔天100毫克 | 隔天100毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | 每天120微克 | 每天75微克 | |||||||||||||
9 | 隔天200毫克 | 隔天100毫克 | 隔天100毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | 每天120微克 | 每天75微克 | |||||||||||||
10 | 隔天200毫克 | 隔天100毫克 | 隔天100毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | 每天120微克 | 每天75微克 |
周 | 特力补 | 丙酸睾酮 | 丙酸曲他雄酮 | 醋酸群勃龙 | 注射美替诺龙 | 阿那曲唑 | 克伦特罗 | T3 | ||||||||||||
1 | 每天50毫克 | 隔天200毫克 | 隔天100毫克 | 隔天100毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | 每天40微克 | 每天25微克 | ||||||||||||
2 | 每天50毫克 | 隔天200毫克 | 隔天100毫克 | 隔天100毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | 每天40微克 | 每天25微克 | ||||||||||||
3 | 每天50毫克 | 隔天200毫克 | 隔天100毫克 | 隔天100毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | 每天80微克 | 每天50微克 | ||||||||||||
4 | 每天50毫克 | 隔天200毫克 | 隔天100毫克 | 隔天100毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | 每天80微克 | 每天50微克 | ||||||||||||
5 | 每天50毫克 | 隔天200毫克 | 隔天100毫克 | 隔天100毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | 每天80微克 | 每天50微克 | ||||||||||||
6 | 每天50毫克 | 隔天200毫克 | 隔天100毫克 | 隔天100毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | 每天80微克 | 每天50微克 | ||||||||||||
7 | 每天50毫克 | 隔天200毫克 | 隔天100毫克 | 隔天100毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | 每天120微克 | 每天75微克 | ||||||||||||
8 | 隔天200毫克 | 隔天100毫克 | 隔天100毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | 每天120微克 | 每天75微克 | |||||||||||||
