中级减脂-15
周 | 宝丹酮 | 美睾酮 | HGH | CLEN | ZADITEN | |||||||
1 | 每周400毫克 | 每天50毫克 | 每天1单位 | 每天40微克 | 每天3毫克 | |||||||
2 | 每周400毫克 | 每天50毫克 | 每天1单位 | 每天60毫克 | 每天3毫克 | |||||||
3 | 每周400毫克 | 每天50毫克 | 每天1单位 | 每天60毫克 | 每天3毫克 | |||||||
4 | 每周400毫克 | 每天50毫克 | 每天1单位 | 每天80微克-每天120微克 | 每天3毫克 | |||||||
5 | 每周400毫克 | 每天50毫克 | 每天1单位 | 每天80微克-每天120微克 | 每天3毫克 | |||||||
6 | 每周400毫克 | 每天50毫克 | 每天1单位 | 每天80微克-每天120微克 | 每天3毫克 | |||||||
7 | 每周400毫克 | 每天50毫克 | 每天1单位 | 每天80微克-每天120微克 | 每天3毫克 | |||||||
8 | 每周400毫克 | 每天50毫克 | 每天2单位 | 每天80微克-每天120微克 | 每天3毫克 | |||||||
9 | 每周400毫克 | 每天50毫克 | 每天2单位 | 每天80微克-每天120微克 | 每天3毫克 | |||||||
10 | 每周400毫克 | 每天50毫克 | 每天2单位 | 每天80微克-每天120微克 | 每天3毫克 | |||||||
11 | 每天50毫克 | 每天2单位 | 每天80微克-每天120微克 | 每天3毫克 | ||||||||
12 | 每天50毫克 | 每天2单位 | 每天80微克-每天120微克 | 每天3毫克 | ||||||||
13 | 每天50毫克 | 每天2单位 | 每天80微克-每天120微克 | 每天3毫克 | ||||||||
14 | 每天50毫克 | 每天2单位 | 每天80微克-每天120微克 | 每天3毫克 | ||||||||
15 | 每天50毫克 | 每天2单位 | 每天80微克-每天120微克 | 每天3毫克 |
所需药品
15周
中级减脂14
周 | 特力补 | 美替诺龙 | 混合群勃龙 | 宝丹酮 | 阿那曲唑 | 克伦特罗 | T3 | |||||||||
1 | 每天50毫克 | 每周600毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天40微克 | 每天25微克 | |||||||||
2 | 每天50毫克 | 每周600毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天40微克 | 每天25微克 | |||||||||
3 | 每天50毫克 | 每周600毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天80微克 | 每天50微克 | |||||||||
4 | 每天50毫克 | 每周600毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天80微克 | 每天50微克 | |||||||||
5 | 每天50毫克 | 每周600毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天80微克 | 每天50微克 | |||||||||
6 | 每天50毫克 | 每周600毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天80微克 | 每天50微克 | |||||||||
7 | 每天50毫克 | 每周600毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天120微克 | 每天75微克 | |||||||||
8 | 每周600毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天120微克 | 每天75微克 | ||||||||||
9 | 每周600毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天120微克 | 每天75微克 | ||||||||||
10 | 每周600毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天120微克 | 每天75微克 |
所需药品
10周
中级减脂13
周 | 口服康力龙 | 美替诺龙 | 混合群勃龙 | 宝丹酮 | 阿那曲唑 | 克伦特罗 | T3 | |||||||||
1 | 每天50毫克 | 每周600毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天40微克 | 每天25微克 | |||||||||
2 | 每天50毫克 | 每周600毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天40微克 | 每天25微克 | |||||||||
3 | 每天50毫克 | 每周600毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天80微克 | 每天50微克 | |||||||||
4 | 每天50毫克 | 每周600毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天80微克 | 每天50微克 | |||||||||
5 | 每天50毫克 | 每周600毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天80微克 | 每天50微克 | |||||||||
6 | 每天50毫克 | 每周600毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天80微克 | 每天50微克 | |||||||||
7 | 每天50毫克 | 每周600毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天120微克 | 每天75微克 | |||||||||
8 | 每周600毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天120微克 | 每天75微克 | ||||||||||
9 | 每周600毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天120微克 | 每天75微克 | ||||||||||
10 | 每周600毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天120微克 | 每天75微克 |
所需药品
10周
中级减脂12
周 | 氧雄龙 | 美替诺龙 | 混合群勃龙 | 宝丹酮 | 阿那曲唑 | 克伦特罗 | T3 | |||||||||
1 | 每天60毫克 | 每周600毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天40微克 | 每天25微克 | |||||||||
2 | 每天60毫克 | 每周600毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天40微克 | 每天25微克 | |||||||||
3 | 每天60毫克 | 每周600毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天80微克 | 每天50微克 | |||||||||
4 | 每天60毫克 | 每周600毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天80微克 | 每天50微克 | |||||||||
5 | 每天60毫克 | 每周600毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天80微克 | 每天50微克 | |||||||||
6 | 每天60毫克 | 每周600毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天80微克 | 每天50微克 | |||||||||
7 | 每天60毫克 | 每周600毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天120微克 | 每天75微克 | |||||||||
8 | 每天60毫克 | 每周600毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天120微克 | 每天75微克 | |||||||||
9 | 每周600毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天120微克 | 每天75微克 | ||||||||||
10 | 每周600毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天120微克 | 每天75微克 |
所需药品
10周
中级减脂11
周 | 口服美替诺龙 | 庚酸睾酮 | 混合群勃龙 | 宝丹酮 | 阿那曲唑 | 克伦特罗 | T3 | |||||
1 | 每天150毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天40微克 | 每天25微克 | |||||
2 | 每天150毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天40微克 | 每天25微克 | |||||
3 | 每天150毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天80微克 | 每天50微克 | |||||
4 | 每天150毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天80微克 | 每天50微克 | |||||
5 | 每天150毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天80微克 | 每天50微克 | |||||
6 | 每天150毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天80微克 | 每天50微克 | |||||
7 | 每天150毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天120微克 | 每天75微克 | |||||
8 | 每天150毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天120微克 | 每天75微克 | |||||
9 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天120微克 | 每天75微克 | ||||||
10 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天120微克 | 每天75微克 |
所需药品
10周
中级减脂10
周 | 口服康力龙 | 庚酸睾酮 | 混合群勃龙 | 宝丹酮 | 阿那曲唑 | 克伦特罗 | T3 | |||||||||
1 | 每天50毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天40微克 | 每天25微克 | |||||||||
2 | 每天50毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天40微克 | 每天25微克 | |||||||||
3 | 每天50毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天80微克 | 每天50微克 | |||||||||
4 | 每天50毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天80微克 | 每天50微克 | |||||||||
5 | 每天50毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天80微克 | 每天50微克 | |||||||||
6 | 每天50毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天80微克 | 每天50微克 | |||||||||
7 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天120微克 | 每天75微克 | ||||||||||
8 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天120微克 | 每天75微克 | ||||||||||
9 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天120微克 | 每天75微克 | ||||||||||
10 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天120微克 | 每天75微克 |
所需药品
10周
中级减脂-15
周 | 宝丹酮 | 美睾酮 | HGH | CLEN | ZADITEN | |||||||||||
1 | 每周400毫克 | 每天50毫克 | 每天1单位 | 每天40微克 | 每天3毫克 | |||||||||||
2 | 每周400毫克 | 每天50毫克 | 每天1单位 | 每天60毫克 | 每天3毫克 | |||||||||||
3 | 每周400毫克 | 每天50毫克 | 每天1单位 | 每天60毫克 | 每天3毫克 | |||||||||||
4 | 每周400毫克 | 每天50毫克 | 每天1单位 | 每天80微克-每天120微克 | 每天3毫克 | |||||||||||
5 | 每周400毫克 | 每天50毫克 | 每天1单位 | 每天80微克-每天120微克 | 每天3毫克 | |||||||||||
6 | 每周400毫克 | 每天50毫克 | 每天1单位 | 每天80微克-每天120微克 | 每天3毫克 | |||||||||||
7 | 每周400毫克 | 每天50毫克 | 每天1单位 | 每天80微克-每天120微克 | 每天3毫克 | |||||||||||
8 | 每周400毫克 | 每天50毫克 | 每天2单位 | 每天80微克-每天120微克 | 每天3毫克 | |||||||||||
9 | 每周400毫克 | 每天50毫克 | 每天2单位 | 每天80微克-每天120微克 | 每天3毫克 | |||||||||||
10 | 每周400毫克 | 每天50毫克 | 每天2单位 | 每天80微克-每天120微克 | 每天3毫克 | |||||||||||
11 | 每天50毫克 | 每天2单位 | 每天80微克-每天120微克 | 每天3毫克 | ||||||||||||
12 | 每天50毫克 | 每天2单位 | 每天80微克-每天120微克 | 每天3毫克 | ||||||||||||
13 | 每天50毫克 | 每天2单位 | 每天80微克-每天120微克 | 每天3毫克 | ||||||||||||
14 | 每天50毫克 | 每天2单位 | 每天80微克-每天120微克 | 每天3毫克 | ||||||||||||
15 | 每天50毫克 | 每天2单位 | 每天80微克-每天120微克 | 每天3毫克 |
周 | 宝丹酮 | 美睾酮 | HGH | CLEN | ZADITEN | |||||||||||
1 | 每周400毫克 | 每天50毫克 | 每天1单位 | 每天40微克 | 每天3毫克 | |||||||||||
2 | 每周400毫克 | 每天50毫克 | 每天1单位 | 每天60毫克 | 每天3毫克 | |||||||||||
3 | 每周400毫克 | 每天50毫克 | 每天1单位 | 每天60毫克 | 每天3毫克 | |||||||||||
4 | 每周400毫克 | 每天50毫克 | 每天1单位 | 每天80微克-每天120微克 | 每天3毫克 | |||||||||||
5 | 每周400毫克 | 每天50毫克 | 每天1单位 | 每天80微克-每天120微克 | 每天3毫克 | |||||||||||
6 | 每周400毫克 | 每天50毫克 | 每天1单位 | 每天80微克-每天120微克 | 每天3毫克 | |||||||||||
7 | 每周400毫克 | 每天50毫克 | 每天1单位 | 每天80微克-每天120微克 | 每天3毫克 | |||||||||||
8 | 每周400毫克 | 每天50毫克 | 每天2单位 | 每天80微克-每天120微克 | 每天3毫克 | |||||||||||
9 | 每周400毫克 | 每天50毫克 | 每天2单位 | 每天80微克-每天120微克 | 每天3毫克 | |||||||||||
10 | 每周400毫克 | 每天50毫克 | 每天2单位 | 每天80微克-每天120微克 | 每天3毫克 | |||||||||||
11 | 每天50毫克 | 每天2单位 | 每天80微克-每天120微克 | 每天3毫克 | ||||||||||||
12 | 每天50毫克 | 每天2单位 | 每天80微克-每天120微克 | 每天3毫克 | ||||||||||||
13 | 每天50毫克 | 每天2单位 | 每天80微克-每天120微克 | 每天3毫克 | ||||||||||||
14 | 每天50毫克 | 每天2单位 | 每天80微克-每天120微克 | 每天3毫克 | ||||||||||||
15 | 每天50毫克 | 每天2单位 | 每天80微克-每天120微克 | 每天3毫克 |
所需药品
中级减脂1
周 | 丙酸群他雄酮 | 注射美替诺龙 | ||||||||||||||
1 | 每周200毫克 | 每周200毫克 | ||||||||||||||
2 | 每周200毫克 | 每周200毫克 | ||||||||||||||
3 | 每周200毫克 | 每周200毫克 | ||||||||||||||
4 | 每周300毫克 | 每周300毫克 | ||||||||||||||
5 | 每周300毫克 | 每周300毫克 | ||||||||||||||
6 | 每周300毫克 | 每周300毫克 | ||||||||||||||
7 | 每周300毫克 | 每周300毫克 | ||||||||||||||
8 | 每周200毫克 | 每周200毫克 |
中级减脂13
周 | 口服康力龙 | 美替诺龙 | 混合群勃龙 | 宝丹酮 | 阿那曲唑 | 克伦特罗 | T3 | |||||||||
1 | 每天50毫克 | 每周600毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天40微克 | 每天25微克 | |||||||||
2 | 每天50毫克 | 每周600毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天40微克 | 每天25微克 | |||||||||
3 | 每天50毫克 | 每周600毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天80微克 | 每天50微克 | |||||||||
4 | 每天50毫克 | 每周600毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天80微克 | 每天50微克 | |||||||||
5 | 每天50毫克 | 每周600毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天80微克 | 每天50微克 | |||||||||
6 | 每天50毫克 | 每周600毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天80微克 | 每天50微克 | |||||||||
7 | 每天50毫克 | 每周600毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天120微克 | 每天75微克 | |||||||||
8 | 每周600毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天120微克 | 每天75微克 | ||||||||||
9 | 每周600毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天120微克 | 每天75微克 | ||||||||||
10 | 每周600毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天120微克 | 每天75微克 |
周 | 口服康力龙 | 美替诺龙 | 混合群勃龙 | 宝丹酮 | 阿那曲唑 | 克伦特罗 | T3 | |||||||||
1 | 每天50毫克 | 每周600毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天40微克 | 每天25微克 | |||||||||
2 | 每天50毫克 | 每周600毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天40微克 | 每天25微克 | |||||||||
3 | 每天50毫克 | 每周600毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天80微克 | 每天50微克 | |||||||||
4 | 每天50毫克 | 每周600毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天80微克 | 每天50微克 | |||||||||
5 | 每天50毫克 | 每周600毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天80微克 | 每天50微克 | |||||||||
6 | 每天50毫克 | 每周600毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天80微克 | 每天50微克 | |||||||||
7 | 每天50毫克 | 每周600毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天120微克 | 每天75微克 | |||||||||
8 | 每周600毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天120微克 | 每天75微克 | ||||||||||
9 | 每周600毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天120微克 | 每天75微克 | ||||||||||
10 | 每周600毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天120微克 | 每天75微克 |
所需药品
中级减脂11
周 | 口服美替诺龙 | 庚酸睾酮 | 混合群勃龙 | 宝丹酮 | 阿那曲唑 | 克伦特罗 | T3 | |||||||||
1 | 每天150毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天40微克 | 每天25微克 | |||||||||
2 | 每天150毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天40微克 | 每天25微克 | |||||||||
3 | 每天150毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天80微克 | 每天50微克 | |||||||||
4 | 每天150毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天80微克 | 每天50微克 | |||||||||
5 | 每天150毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天80微克 | 每天50微克 | |||||||||
6 | 每天150毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天80微克 | 每天50微克 | |||||||||
7 | 每天150毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天120微克 | 每天75微克 | |||||||||
8 | 每天150毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天120微克 | 每天75微克 | |||||||||
9 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天120微克 | 每天75微克 | ||||||||||
10 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天120微克 | 每天75微克 |
周 | 口服美替诺龙 | 庚酸睾酮 | 混合群勃龙 | 宝丹酮 | 阿那曲唑 | 克伦特罗 | T3 | |||||||||
1 | 每天150毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天40微克 | 每天25微克 | |||||||||
2 | 每天150毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天40微克 | 每天25微克 | |||||||||
3 | 每天150毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天80微克 | 每天50微克 | |||||||||
4 | 每天150毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天80微克 | 每天50微克 | |||||||||
5 | 每天150毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天80微克 | 每天50微克 | |||||||||
6 | 每天150毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天80微克 | 每天50微克 | |||||||||
7 | 每天150毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天120微克 | 每天75微克 | |||||||||
8 | 每天150毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天120微克 | 每天75微克 | |||||||||
9 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天120微克 | 每天75微克 | ||||||||||
10 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天120微克 | 每天75微克 |
所需药品
中级减脂9
周 | 氧雄龙 | 庚酸睾酮 | 混合群勃龙 | 宝丹酮 | 阿那曲唑 | 克伦特罗 | T3 | |||||||||
1 | 每天60毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天40微克 | 每天25微克 | |||||||||
2 | 每天60毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天40微克 | 每天25微克 | |||||||||
3 | 每天60毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天80微克 | 每天50微克 | |||||||||
4 | 每天60毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天80微克 | 每天50微克 | |||||||||
5 | 每天60毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天80微克 | 每天50微克 | |||||||||
6 | 每天60毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天80微克 | 每天50微克 | |||||||||
7 | 每天60毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天120微克 | 每天75微克 | |||||||||
8 | 每天60毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天120微克 | 每天75微克 | |||||||||
9 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天120微克 | 每天75微克 | ||||||||||
10 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天120微克 | 每天75微克 |
周 | 氧雄龙 | 庚酸睾酮 | 混合群勃龙 | 宝丹酮 | 阿那曲唑 | 克伦特罗 | T3 | |||||||||
1 | 每天60毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天40微克 | 每天25微克 | |||||||||
2 | 每天60毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天40微克 | 每天25微克 | |||||||||
3 | 每天60毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天80微克 | 每天50微克 | |||||||||
4 | 每天60毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天80微克 | 每天50微克 | |||||||||
5 | 每天60毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天80微克 | 每天50微克 | |||||||||
6 | 每天60毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天80微克 | 每天50微克 | |||||||||
7 | 每天60毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天120微克 | 每天75微克 | |||||||||
8 | 每天60毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天120微克 | 每天75微克 | |||||||||
9 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天120微克 | 每天75微克 | ||||||||||
10 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天120微克 | 每天75微克 |
所需药品
中级减脂7
周 | 口服康力龙 | 庚酸睾酮 | 庚酸曲他雄酮 | 宝丹酮 | 阿那曲唑 | 克伦特罗 | T3 | |||||||||
1 | 每天50毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天40微克 | 每天25微克 | |||||||||
2 | 每天50毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天40微克 | 每天25微克 | |||||||||
3 | 每天50毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天80微克 | 每天50微克 | |||||||||
4 | 每天50毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天80微克 | 每天50微克 | |||||||||
5 | 每天50毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天80微克 | 每天50微克 | |||||||||
6 | 每天50毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天80微克 | 每天50微克 | |||||||||
7 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天120微克 | 每天75微克 | ||||||||||
8 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天120微克 | 每天75微克 | ||||||||||
9 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天120微克 | 每天75微克 | ||||||||||
10 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天120微克 | 每天75微克 |
周 | 口服康力龙 | 庚酸睾酮 | 庚酸曲他雄酮 | 宝丹酮 | 阿那曲唑 | 克伦特罗 | T3 | |||||||||
1 | 每天50毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天40微克 | 每天25微克 | |||||||||
2 | 每天50毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天40微克 | 每天25微克 | |||||||||
3 | 每天50毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天80微克 | 每天50微克 | |||||||||
4 | 每天50毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天80微克 | 每天50微克 | |||||||||
5 | 每天50毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天80微克 | 每天50微克 | |||||||||
6 | 每天50毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天80微克 | 每天50微克 | |||||||||
7 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天120微克 | 每天75微克 | ||||||||||
8 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天120微克 | 每天75微克 | ||||||||||
9 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天120微克 | 每天75微克 | ||||||||||
10 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天120微克 | 每天75微克 |
所需药品
中级减脂5
周 | 口服美替诺龙 | 庚酸睾酮 | 宝丹酮 | 阿那曲唑 | 克伦特罗 | T3 | ||||||||||
1 | 每天150毫克 | 每周500毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天40微克 | 每天25微克 | ||||||||||
2 | 每天150毫克 | 每周500毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天40微克 | 每天25微克 | ||||||||||
3 | 每天150毫克 | 每周500毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天80微克 | 每天50微克 | ||||||||||
4 | 每天150毫克 | 每周500毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天80微克 | 每天50微克 | ||||||||||
5 | 每天150毫克 | 每周500毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天80微克 | 每天50微克 | ||||||||||
6 | 每天150毫克 | 每周500毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天80微克 | 每天50微克 | ||||||||||
7 | 每周500毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天120微克 | 每天75微克 | |||||||||||
8 | 每周500毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天120微克 | 每天75微克 | |||||||||||
9 | 每周500毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天120微克 | 每天75微克 | |||||||||||
10 | 每周500毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天120微克 | 每天75微克 |
周 | 口服美替诺龙 | 庚酸睾酮 | 宝丹酮 | 阿那曲唑 | 克伦特罗 | T3 | ||||||||||
1 | 每天150毫克 | 每周500毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天40微克 | 每天25微克 | ||||||||||
2 | 每天150毫克 | 每周500毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天40微克 | 每天25微克 | ||||||||||
3 | 每天150毫克 | 每周500毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天80微克 | 每天50微克 | ||||||||||
4 | 每天150毫克 | 每周500毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天80微克 | 每天50微克 | ||||||||||
5 | 每天150毫克 | 每周500毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天80微克 | 每天50微克 | ||||||||||
6 | 每天150毫克 | 每周500毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天80微克 | 每天50微克 | ||||||||||
7 | 每周500毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天120微克 | 每天75微克 | |||||||||||
8 | 每周500毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天120微克 | 每天75微克 | |||||||||||
9 | 每周500毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天120微克 | 每天75微克 | |||||||||||
10 | 每周500毫克 | 每周500毫克 | 每天1毫克 | 每天120微克 | 每天75微克 |
所需药品
中级减脂3
