中级增肌9
周 | 康复龙 | 丙酸睾酮 | 苯丙酸诺龙 | 醋酸群勃龙 | 阿那曲唑 | |||||||
1 | 每天150毫克 | 隔天200毫克 | 隔天100毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | |||||||
2 | 每天150毫克 | 隔天200毫克 | 隔天100毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | |||||||
3 | 每天150毫克 | 隔天200毫克 | 隔天100毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | |||||||
4 | 每天150毫克 | 隔天200毫克 | 隔天100毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | |||||||
5 | 每天150毫克 | 隔天200毫克 | 隔天100毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | |||||||
6 | 每天150毫克 | 隔天200毫克 | 隔天100毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | |||||||
7 | 隔天200毫克 | 隔天100毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | ||||||||
8 | 隔天200毫克 | 隔天100毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | ||||||||
9 | 隔天200毫克 | 隔天100毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | ||||||||
10 | 隔天200毫克 | 隔天100毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | ||||||||
11 | 隔天200毫克 | 隔天100毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | ||||||||
12 | 隔天200毫克 | 隔天100毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 |
所需药品
12周
中级增肌8
周 | 氧雄龙 | 丙酸睾酮 | 苯丙酸诺龙 | 醋酸群勃龙 | 阿那曲唑 | |||||||
1 | 每天60毫克 | 隔天200毫克 | 隔天100毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | |||||||
2 | 每天60毫克 | 隔天200毫克 | 隔天100毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | |||||||
3 | 每天60毫克 | 隔天200毫克 | 隔天100毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | |||||||
4 | 每天60毫克 | 隔天200毫克 | 隔天100毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | |||||||
5 | 每天60毫克 | 隔天200毫克 | 隔天100毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | |||||||
6 | 每天60毫克 | 隔天200毫克 | 隔天100毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | |||||||
7 | 每天60毫克 | 隔天200毫克 | 隔天100毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | |||||||
8 | 隔天200毫克 | 隔天100毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | ||||||||
9 | 隔天200毫克 | 隔天100毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | ||||||||
10 | 隔天200毫克 | 隔天100毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | ||||||||
11 | 隔天200毫克 | 隔天100毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | ||||||||
12 | 隔天200毫克 | 隔天100毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 |
所需药品
12周
中级增肌7
周 | 大力补 | 丙酸睾酮 | 苯丙酸诺龙 | 醋酸群勃龙 | 阿那曲唑 | |||||||
1 | 每天60毫克 | 隔天200毫克 | 隔天100毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | |||||||
2 | 每天60毫克 | 隔天200毫克 | 隔天100毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | |||||||
3 | 每天60毫克 | 隔天200毫克 | 隔天100毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | |||||||
4 | 每天60毫克 | 隔天200毫克 | 隔天100毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | |||||||
5 | 每天60毫克 | 隔天200毫克 | 隔天100毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | |||||||
6 | 每天60毫克 | 隔天200毫克 | 隔天100毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | |||||||
7 | 隔天200毫克 | 隔天100毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | ||||||||
8 | 隔天200毫克 | 隔天100毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | ||||||||
9 | 隔天200毫克 | 隔天100毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | ||||||||
10 | 隔天200毫克 | 隔天100毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | ||||||||
11 | 隔天200毫克 | 隔天100毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | ||||||||
12 | 隔天200毫克 | 隔天100毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 |
所需药品
12周
中级增肌6
周 | 康复龙 | 混合睾酮 | 代卡 | 庚酸群勃龙 | 阿那曲唑 | |||||||
1 | 每天100毫克 | 每周500毫克 | 每周500毫克 | 每周200毫克 | 每天1毫克 | |||||||
2 | 每天100毫克 | 每周500毫克 | 每周500毫克 | 每周200毫克 | 每天1毫克 | |||||||
3 | 每天100毫克 | 每周500毫克 | 每周500毫克 | 每周200毫克 | 每天1毫克 | |||||||
4 | 每天100毫克 | 每周500毫克 | 每周500毫克 | 每周200毫克 | 每天1毫克 | |||||||
5 | 每天100毫克 | 每周500毫克 | 每周500毫克 | 每周200毫克 | 每天1毫克 | |||||||
6 | 每天100毫克 | 每周500毫克 | 每周500毫克 | 每周200毫克 | 每天1毫克 | |||||||
7 | 每周500毫克 | 每周500毫克 | 每周200毫克 | 每天1毫克 | ||||||||
8 | 每周500毫克 | 每周500毫克 | 每周200毫克 | 每天1毫克 | ||||||||
9 | 每周500毫克 | 每周500毫克 | 每周200毫克 | 每天1毫克 | ||||||||
10 | 每周500毫克 | 每周500毫克 | 每周200毫克 | 每天1毫克 |
所需药品
10周
中级增肌5
周 | 康复龙 | 混合睾酮 | 宝丹酮 | 庚酸群勃龙 | 阿那曲唑 | |||||||
1 | 每天100毫克 | 每周500毫克 | 每周500毫克 | 每周200毫克 | 每天1毫克 | |||||||
2 | 每天100毫克 | 每周500毫克 | 每周500毫克 | 每周200毫克 | 每天1毫克 | |||||||
3 | 每天100毫克 | 每周500毫克 | 每周500毫克 | 每周200毫克 | 每天1毫克 | |||||||
4 | 每天100毫克 | 每周500毫克 | 每周500毫克 | 每周200毫克 | 每天1毫克 | |||||||
5 | 每天100毫克 | 每周500毫克 | 每周500毫克 | 每周200毫克 | 每天1毫克 | |||||||
6 | 每天100毫克 | 每周500毫克 | 每周500毫克 | 每周200毫克 | 每天1毫克 | |||||||
7 | 每周500毫克 | 每周500毫克 | 每周200毫克 | 每天1毫克 | ||||||||
8 | 每周500毫克 | 每周500毫克 | 每周200毫克 | 每天1毫克 | ||||||||
9 | 每周500毫克 | 每周500毫克 | 每周200毫克 | 每天1毫克 | ||||||||
10 | 每周500毫克 | 每周500毫克 | 每周200毫克 | 每天1毫克 |
所需药品
10周
中级增肌4
周 | 氧雄龙 | 混合睾酮 | 宝丹酮 | 庚酸群勃龙 | 阿那曲唑 | |||||||||||
1 | 每天50毫克 | 每周500毫克 | 每周500毫克 | 每周200毫克 | 每天1毫克 | |||||||||||
2 | 每天50毫克 | 每周500毫克 | 每周500毫克 | 每周200毫克 | 每天1毫克 | |||||||||||
3 | 每天50毫克 | 每周500毫克 | 每周500毫克 | 每周200毫克 | 每天1毫克 | |||||||||||
4 | 每天50毫克 | 每周500毫克 | 每周500毫克 | 每周200毫克 | 每天1毫克 | |||||||||||
5 | 每天50毫克 | 每周500毫克 | 每周500毫克 | 每周200毫克 | 每天1毫克 | |||||||||||
6 | 每天50毫克 | 每周500毫克 | 每周500毫克 | 每周200毫克 | 每天1毫克 | |||||||||||
7 | 每天50毫克 | 每周500毫克 | 每周500毫克 | 每周200毫克 | 每天1毫克 | |||||||||||
8 | 每周500毫克 | 每周500毫克 | 每周200毫克 | 每天1毫克 | ||||||||||||
9 | 每周500毫克 | 每周500毫克 | 每周200毫克 | 每天1毫克 | ||||||||||||
10 | 每周500毫克 | 每周500毫克 | 每周200毫克 | 每天1毫克 |
所需药品
10周
中级增肌3
周 | 氧雄龙 | 混合睾酮 | 代卡 | 庚酸群勃龙 | 阿那曲唑 | |||||||
1 | 每天50毫克 | 每周500毫克 | 每周500毫克 | 每周200毫克 | 每天1毫克 | |||||||
2 | 每天50毫克 | 每周500毫克 | 每周500毫克 | 每周200毫克 | 每天1毫克 | |||||||
3 | 每天50毫克 | 每周500毫克 | 每周500毫克 | 每周200毫克 | 每天1毫克 | |||||||
4 | 每天50毫克 | 每周500毫克 | 每周500毫克 | 每周200毫克 | 每天1毫克 | |||||||
5 | 每天50毫克 | 每周500毫克 | 每周500毫克 | 每周200毫克 | 每天1毫克 | |||||||
6 | 每天50毫克 | 每周500毫克 | 每周500毫克 | 每周200毫克 | 每天1毫克 | |||||||
7 | 每天50毫克 | 每周500毫克 | 每周500毫克 | 每周200毫克 | 每天1毫克 | |||||||
8 | 每周500毫克 | 每周500毫克 | 每周200毫克 | 每天1毫克 | ||||||||
9 | 每周500毫克 | 每周500毫克 | 每周200毫克 | 每天1毫克 | ||||||||
10 | 每周500毫克 | 每周500毫克 | 每周200毫克 | 每天1毫克 |
所需药品
10周
中级增肌2
周 | 大力补 | 混合睾酮 | 宝丹酮 | 庚酸群勃龙 | 阿那曲唑 | |||||||
1 | 每天50毫克 | 周500毫克 | 周500毫克 | 每周200毫克 | 每天1毫克 | |||||||
2 | 每天50毫克 | 周500毫克 | 周500毫克 | 每周200毫克 | 每天1毫克 | |||||||
3 | 每天50毫克 | 周500毫克 | 周500毫克 | 每周200毫克 | 每天1毫克 | |||||||
4 | 每天50毫克 | 周500毫克 | 周500毫克 | 每周200毫克 | 每天1毫克 | |||||||
5 | 每天50毫克 | 周500毫克 | 周500毫克 | 每周200毫克 | 每天1毫克 | |||||||
6 | 每天50毫克 | 周500毫克 | 周500毫克 | 每周200毫克 | 每天1毫克 | |||||||
7 | 周500毫克 | 周500毫克 | 每周200毫克 | 每天1毫克 | ||||||||
8 | 周500毫克 | 周500毫克 | 每周200毫克 | 每天1毫克 | ||||||||
9 | 周500毫克 | 周500毫克 | 每周200毫克 | 每天1毫克 | ||||||||
10 | 周500毫克 | 周500毫克 | 每周200毫克 | 每天1毫克 |
所需药品
10周
职业级增肌1
周 | 特力补 | 康复龙 | 环戊丙酸睾酮 | 庚酸睾酮 | 宝丹酮 | 庚酸群勃龙 | 庚酸曲他雄酮 | 阿那曲唑 | ||||
1 | 每天150毫克 | 每周1000毫克 | 每周800毫克 | 每周400毫克 | 每天1毫克 | |||||||
2 | 每天150毫克 | 每周1000毫克 | 每周800毫克 | 每周400毫克 | 每天1毫克 | |||||||
3 | 每天150毫克 | 每周1000毫克 | 每周800毫克 | 每周400毫克 | 每天1毫克 | |||||||
4 | 每天150毫克 | 每周1000毫克 | 每周800毫克 | 每周400毫克 | 每天1毫克 | |||||||
5 | 每天150毫克 | 每周1000毫克 | 每周800毫克 | 每周400毫克 | 每天1毫克 | |||||||
6 | 每天150毫克 | 每周1000毫克 | 每周800毫克 | 每周400毫克 | 每天1毫克 | |||||||
7 | 每周1000毫克 | 每周800毫克 | 每周400毫克 | 每天1毫克 | ||||||||
8 | 每周1000毫克 | 每周800毫克 | 每周400毫克 | 每天1毫克 | ||||||||
9 | 每周1000毫克 | 每周800毫克 | 每周400毫克 | 每天1毫克 | ||||||||
10 | 每周1000毫克 | 每周800毫克 | 每周400毫克 | 每天1毫克 | ||||||||
11 | 每天50毫克 | 每周1000毫克 | 每周800毫克 | 每周600毫克 | 每天1毫克 | |||||||
12 | 每天50毫克 | 每周1000毫克 | 每周800毫克 | 每周600毫克 | 每天1毫克 | |||||||
13 | 每天50毫克 | 每周1000毫克 | 每周800毫克 | 每周600毫克 | 每天1毫克 | |||||||
14 | 每天50毫克 | 每周1000毫克 | 每周800毫克 | 每周600毫克 | 每天1毫克 | |||||||
15 | 每天50毫克 | 每周1000毫克 | 每周800毫克 | 每周600毫克 | 每天1毫克 | |||||||
16 | 每天50毫克 | 每周1000毫克 | 每周800毫克 | 每周600毫克 | 每天1毫克 | |||||||
17 | 每天50毫克 | 每周1000毫克 | 每周800毫克 | 每周600毫克 | 每天1毫克 | |||||||
18 | 每周1000毫克 | 每周800毫克 | 每周600毫克 | 每天1毫克 | ||||||||
19 | 每周1000毫克 | 每周800毫克 | 每周600毫克 | 每天1毫克 | ||||||||
20 | 每周1000毫克 | 每周800毫克 | 每周600毫克 | 每天1毫克 |
周 | 特力补 | 康复龙 | 环戊丙酸睾酮 | 庚酸睾酮 | 宝丹酮 | 庚酸群勃龙 | 庚酸曲他雄酮 | 阿那曲唑 | ||||
1 | 每天150毫克 | 每周1000毫克 | 每周800毫克 | 每周400毫克 | 每天1毫克 | |||||||
2 | 每天150毫克 | 每周1000毫克 | 每周800毫克 | 每周400毫克 | 每天1毫克 | |||||||
3 | 每天150毫克 | 每周1000毫克 | 每周800毫克 | 每周400毫克 | 每天1毫克 | |||||||
4 | 每天150毫克 | 每周1000毫克 | 每周800毫克 | 每周400毫克 | 每天1毫克 | |||||||
5 | 每天150毫克 | 每周1000毫克 | 每周800毫克 | 每周400毫克 | 每天1毫克 | |||||||
6 | 每天150毫克 | 每周1000毫克 | 每周800毫克 | 每周400毫克 | 每天1毫克 | |||||||
7 | 每周1000毫克 | 每周800毫克 | 每周400毫克 | 每天1毫克 | ||||||||
8 | 每周1000毫克 | 每周800毫克 | 每周400毫克 | 每天1毫克 | ||||||||
9 | 每周1000毫克 | 每周800毫克 | 每周400毫克 | 每天1毫克 | ||||||||
10 | 每周1000毫克 | 每周800毫克 | 每周400毫克 | 每天1毫克 | ||||||||
11 | 每天50毫克 | 每周1000毫克 | 每周800毫克 | 每周600毫克 | 每天1毫克 | |||||||
12 | 每天50毫克 | 每周1000毫克 | 每周800毫克 | 每周600毫克 | 每天1毫克 | |||||||
13 | 每天50毫克 | 每周1000毫克 | 每周800毫克 | 每周600毫克 | 每天1毫克 | |||||||
14 | 每天50毫克 | 每周1000毫克 | 每周800毫克 | 每周600毫克 | 每天1毫克 | |||||||
15 | 每天50毫克 | 每周1000毫克 | 每周800毫克 | 每周600毫克 | 每天1毫克 | |||||||
16 | 每天50毫克 | 每周1000毫克 | 每周800毫克 | 每周600毫克 | 每天1毫克 | |||||||
17 | 每天50毫克 | 每周1000毫克 | 每周800毫克 | 每周600毫克 | 每天1毫克 | |||||||
18 | 每周1000毫克 | 每周800毫克 | 每周600毫克 | 每天1毫克 | ||||||||
19 | 每周1000毫克 | 每周800毫克 | 每周600毫克 | 每天1毫克 | ||||||||
20 | 每周1000毫克 | 每周800毫克 | 每周600毫克 | 每天1毫克 |
所需药品
高级增肌5
周 | 氧雄龙 | 康复龙 | 庚酸睾酮 | 宝丹酮 | 庚酸群勃龙 | 美替诺龙 | 阿那曲唑 | |||||
1 | 每天150毫克 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每天1毫克 | |||||||
2 | 每天150毫克 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每天1毫克 | |||||||
3 | 每天150毫克 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每天1毫克 | |||||||
4 | 每天150毫克 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每天1毫克 | |||||||
5 | 每天150毫克 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每天1毫克 | |||||||
6 | 每天150毫克 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每天1毫克 | |||||||
7 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每天1毫克 | ||||||||
8 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每天1毫克 | ||||||||
9 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每天1毫克 | ||||||||
10 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每天1毫克 | ||||||||
11 | 每天60毫克 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周600毫克 | 每天1毫克 | |||||||
12 | 每天60毫克 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周600毫克 | 每天1毫克 | |||||||
13 | 每天60毫克 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周600毫克 | 每天1毫克 | |||||||
14 | 每天60毫克 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周600毫克 | 每天1毫克 | |||||||
15 | 每天60毫克 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周600毫克 | 每天1毫克 |
周 | 氧雄龙 | 康复龙 | 庚酸睾酮 | 宝丹酮 | 庚酸群勃龙 | 美替诺龙 | 阿那曲唑 | |||||
1 | 每天150毫克 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每天1毫克 | |||||||
2 | 每天150毫克 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每天1毫克 | |||||||
3 | 每天150毫克 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每天1毫克 | |||||||
4 | 每天150毫克 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每天1毫克 | |||||||
5 | 每天150毫克 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每天1毫克 | |||||||
6 | 每天150毫克 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每天1毫克 | |||||||
7 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每天1毫克 | ||||||||
8 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每天1毫克 | ||||||||
9 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每天1毫克 | ||||||||
10 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每天1毫克 | ||||||||
11 | 每天60毫克 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周600毫克 | 每天1毫克 | |||||||
12 | 每天60毫克 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周600毫克 | 每天1毫克 | |||||||
13 | 每天60毫克 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周600毫克 | 每天1毫克 | |||||||
14 | 每天60毫克 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周600毫克 | 每天1毫克 | |||||||
15 | 每天60毫克 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周600毫克 | 每天1毫克 |
所需药品
高级增肌3
周 | 氧雄龙 | 大力补 | 庚酸睾酮 | 代卡 | 庚酸群勃龙 | 阿那曲唑 | ||||||
1 | 每天60毫克 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每天1毫克 | |||||||
2 | 每天60毫克 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每天1毫克 | |||||||
3 | 每天60毫克 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每天1毫克 | |||||||
4 | 每天60毫克 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每天1毫克 | |||||||
5 | 每天60毫克 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每天1毫克 | |||||||
6 | 每天60毫克 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每天1毫克 | |||||||
7 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每天1毫克 | ||||||||
8 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每天1毫克 | ||||||||
9 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每天1毫克 | ||||||||
10 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每天1毫克 | ||||||||
11 | 每天60毫克 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每天1毫克 | |||||||
12 | 每天60毫克 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每天1毫克 | |||||||
13 | 每天60毫克 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每天1毫克 | |||||||
14 | 每天60毫克 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每天1毫克 | |||||||
15 | 每天60毫克 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每天1毫克 |
周 | 氧雄龙 | 大力补 | 庚酸睾酮 | 代卡 | 庚酸群勃龙 | 阿那曲唑 | ||||||
1 | 每天60毫克 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每天1毫克 | |||||||
2 | 每天60毫克 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每天1毫克 | |||||||
3 | 每天60毫克 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每天1毫克 | |||||||
4 | 每天60毫克 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每天1毫克 | |||||||
5 | 每天60毫克 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每天1毫克 | |||||||
6 | 每天60毫克 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每天1毫克 | |||||||
7 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每天1毫克 | ||||||||
8 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每天1毫克 | ||||||||
9 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每天1毫克 | ||||||||
10 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每天1毫克 | ||||||||
11 | 每天60毫克 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每天1毫克 | |||||||
12 | 每天60毫克 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每天1毫克 | |||||||
13 | 每天60毫克 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每天1毫克 | |||||||
14 | 每天60毫克 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每天1毫克 | |||||||
15 | 每天60毫克 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每周400毫克 | 每天1毫克 |
所需药品
高级增肌1
周 | 氧雄龙 | 大力补 | 庚酸睾酮 | 宝丹酮 | 醋酸群勃龙 | 阿那曲唑 | ||||||
1 | 每天60毫克 | 隔天250毫克 | 隔天250毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | |||||||
2 | 每天60毫克 | 隔天250毫克 | 隔天250毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | |||||||
3 | 每天60毫克 | 隔天250毫克 | 隔天250毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | |||||||
4 | 每天60毫克 | 隔天250毫克 | 隔天250毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | |||||||
5 | 每天60毫克 | 隔天250毫克 | 隔天250毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | |||||||
6 | 每天60毫克 | 隔天250毫克 | 隔天250毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | |||||||
7 | 隔天250毫克 | 隔天250毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | ||||||||
8 | 隔天250毫克 | 隔天250毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | ||||||||
9 | 隔天250毫克 | 隔天250毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | ||||||||
10 | 隔天250毫克 | 隔天250毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | ||||||||
11 | 每天60毫克 | 隔天250毫克 | 隔天250毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | |||||||
12 | 每天60毫克 | 隔天250毫克 | 隔天250毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | |||||||
13 | 每天60毫克 | 隔天250毫克 | 隔天250毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | |||||||
14 | 每天60毫克 | 隔天250毫克 | 隔天250毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | |||||||
15 | 每天60毫克 | 隔天250毫克 | 隔天250毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 |
周 | 氧雄龙 | 大力补 | 庚酸睾酮 | 宝丹酮 | 醋酸群勃龙 | 阿那曲唑 | ||||||
1 | 每天60毫克 | 隔天250毫克 | 隔天250毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | |||||||
2 | 每天60毫克 | 隔天250毫克 | 隔天250毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | |||||||
3 | 每天60毫克 | 隔天250毫克 | 隔天250毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | |||||||
4 | 每天60毫克 | 隔天250毫克 | 隔天250毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | |||||||
5 | 每天60毫克 | 隔天250毫克 | 隔天250毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | |||||||
6 | 每天60毫克 | 隔天250毫克 | 隔天250毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | |||||||
7 | 隔天250毫克 | 隔天250毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | ||||||||
8 | 隔天250毫克 | 隔天250毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | ||||||||
9 | 隔天250毫克 | 隔天250毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | ||||||||
10 | 隔天250毫克 | 隔天250毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | ||||||||
11 | 每天60毫克 | 隔天250毫克 | 隔天250毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | |||||||
12 | 每天60毫克 | 隔天250毫克 | 隔天250毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | |||||||
13 | 每天60毫克 | 隔天250毫克 | 隔天250毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | |||||||
14 | 每天60毫克 | 隔天250毫克 | 隔天250毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | |||||||
15 | 每天60毫克 | 隔天250毫克 | 隔天250毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 |
所需药品
中级增肌11
周 | 氧雄龙 | 庚酸睾酮 | 宝丹酮 | 醋酸群勃龙 | 阿那曲唑 | |||||||
1 | 每天60毫克 | 隔天250毫克 | 隔天250毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | |||||||
2 | 每天60毫克 | 隔天250毫克 | 隔天250毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | |||||||
3 | 每天60毫克 | 隔天250毫克 | 隔天250毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | |||||||
4 | 每天60毫克 | 隔天250毫克 | 隔天250毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | |||||||
5 | 每天60毫克 | 隔天250毫克 | 隔天250毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | |||||||
6 | 每天60毫克 | 隔天250毫克 | 隔天250毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | |||||||
7 | 隔天250毫克 | 隔天250毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | ||||||||
8 | 隔天250毫克 | 隔天250毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | ||||||||
9 | 隔天250毫克 | 隔天250毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | ||||||||
10 | 隔天250毫克 | 隔天250毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | ||||||||
11 | 隔天250毫克 | 隔天250毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | ||||||||
12 | 隔天250毫克 | 隔天250毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 |
周 | 氧雄龙 | 庚酸睾酮 | 宝丹酮 | 醋酸群勃龙 | 阿那曲唑 | |||||||
1 | 每天60毫克 | 隔天250毫克 | 隔天250毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | |||||||
2 | 每天60毫克 | 隔天250毫克 | 隔天250毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | |||||||
3 | 每天60毫克 | 隔天250毫克 | 隔天250毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | |||||||
4 | 每天60毫克 | 隔天250毫克 | 隔天250毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | |||||||
5 | 每天60毫克 | 隔天250毫克 | 隔天250毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | |||||||
6 | 每天60毫克 | 隔天250毫克 | 隔天250毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | |||||||
7 | 隔天250毫克 | 隔天250毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | ||||||||
8 | 隔天250毫克 | 隔天250毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | ||||||||
9 | 隔天250毫克 | 隔天250毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | ||||||||
10 | 隔天250毫克 | 隔天250毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | ||||||||
11 | 隔天250毫克 | 隔天250毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | ||||||||
12 | 隔天250毫克 | 隔天250毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 |
所需药品
中级增肌9
周 | 康复龙 | 丙酸睾酮 | 苯丙酸诺龙 | 醋酸群勃龙 | 阿那曲唑 | |||||||
1 | 每天150毫克 | 隔天200毫克 | 隔天100毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | |||||||
2 | 每天150毫克 | 隔天200毫克 | 隔天100毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | |||||||
3 | 每天150毫克 | 隔天200毫克 | 隔天100毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | |||||||
4 | 每天150毫克 | 隔天200毫克 | 隔天100毫克 | 隔天100毫克 | 每天1毫克 | |||||||
