中级增肌-16
周 | 环戊丙酸睾酮 | 醋酸群勃龙 | 带卡 | |||||||||
1 | 每周200毫克 | |||||||||||
2 | 每周200毫克 | |||||||||||
3 | 每周200毫克 | 每周150毫克 | ||||||||||
4 | 每周200毫克 | 每周150毫克 | ||||||||||
5 | 每周200毫克 | 每周150毫克 | 每周200毫克 | |||||||||
6 | 每周200毫克 | 每周150毫克 | 每周200毫克 | |||||||||
7 | 每周200毫克 | 每周150毫克 | 每周200毫克 | |||||||||
8 | 每周200毫克 | 每周150毫克 | 每周200毫克 | |||||||||
9 | 每周200毫克 | 每周150毫克 | 每周200毫克 | |||||||||
10 | 每周200毫克 | 每周150毫克 | 每周200毫克 | |||||||||
11 | 每周150毫克 | 每周200毫克 | ||||||||||
12 | 每周150毫克 | 每周200毫克 | ||||||||||
13 | 每周200毫克 | |||||||||||
14 | 每周200毫克 |
所需药品
14周
中级增肌-15
周 | 环戊丙酸睾酮 | 大力补 | 带卡 | 口服康力龙 | ||||||||||||
1 | 每周750毫克 | 每天40毫克 | ||||||||||||||
2 | 每周750毫克 | 每天40毫克 | ||||||||||||||
3 | 每周750毫克 | 每天40毫克 | ||||||||||||||
4 | 每周750毫克 | 每天40毫克 | ||||||||||||||
5 | 每周750毫克 | 每天40毫克 | ||||||||||||||
6 | 每周750毫克 | 每周400毫克 | ||||||||||||||
7 | 每周750毫克 | 每周400毫克 | ||||||||||||||
8 | 每周750毫克 | 每周400毫克 | ||||||||||||||
9 | 每周750毫克 | 每周400毫克 | ||||||||||||||
10 | 每周750毫克 | 每周400毫克 | ||||||||||||||
11 | 每周750毫克 | 每天40毫克 | ||||||||||||||
12 | 每周750毫克 | 每天40毫克 | ||||||||||||||
13 | 每周750毫克 | 每天40毫克 | ||||||||||||||
14 | 每周750毫克 | 每天40毫克 | ||||||||||||||
15 | 每周750毫克 | 每天40毫克 |
所需药品
15周
中级减脂1
周 | 丙酸群他雄酮 | 注射美替诺龙 | ||||||||||
1 | 每周200毫克 | 每周200毫克 | ||||||||||
2 | 每周200毫克 | 每周200毫克 | ||||||||||
3 | 每周200毫克 | 每周200毫克 | ||||||||||
4 | 每周300毫克 | 每周300毫克 | ||||||||||
5 | 每周300毫克 | 每周300毫克 | ||||||||||
6 | 每周300毫克 | 每周300毫克 | ||||||||||
7 | 每周300毫克 | 每周300毫克 | ||||||||||
8 | 每周200毫克 | 每周200毫克 |
职业级增肌13
周 | 丙酸睾酮 | 带卡 | 环乙群勃龙 | 注射康力龙 | 氟甲睾酮 | 美睾酮 | 阿那曲唑 | ||||||||||
1 | 每天1000毫克 | 每周500毫克 | 每天75毫克 | ||||||||||||||
2 | 每天1000毫克 | 每周500毫克 | 每天75毫克 | ||||||||||||||
3 | 每天1000毫克 | 每周500毫克 | 每天75毫克 | ||||||||||||||
4 | 每天1000毫克 | 每周500毫克 | 每天75毫克 | ||||||||||||||
5 | 每天1000毫克 | 每周500毫克 | 每天75毫克 | ||||||||||||||
6 | 每周225毫克 | 隔天100毫克 | 每天20毫克 | 每天75毫克 | |||||||||||||
7 | 每周225毫克 | 隔天100毫克 | 每天20毫克 | 每天75毫克 | |||||||||||||
8 | 每周225毫克 | 隔天100毫克 | 每天20毫克 | 每天75毫克 | 每天1毫克 | ||||||||||||
9 | 每周225毫克 | 隔天100毫克 | 每天20毫克 | 每天75毫克 | 每天1毫克 |
周 | 丙酸睾酮 | 带卡 | 环乙群勃龙 | 注射康力龙 | 氟甲睾酮 | 美睾酮 | 阿那曲唑 | ||||||||||
1 | 每天1000毫克 | 每周500毫克 | 每天75毫克 | ||||||||||||||
2 | 每天1000毫克 | 每周500毫克 | 每天75毫克 | ||||||||||||||
3 | 每天1000毫克 | 每周500毫克 | 每天75毫克 | ||||||||||||||
4 | 每天1000毫克 | 每周500毫克 | 每天75毫克 | ||||||||||||||
5 | 每天1000毫克 | 每周500毫克 | 每天75毫克 | ||||||||||||||
6 | 每周225毫克 | 隔天100毫克 | 每天20毫克 | 每天75毫克 | |||||||||||||
7 | 每周225毫克 | 隔天100毫克 | 每天20毫克 | 每天75毫克 | |||||||||||||
8 | 每周225毫克 | 隔天100毫克 | 每天20毫克 | 每天75毫克 | 每天1毫克 | ||||||||||||
9 | 每周225毫克 | 隔天100毫克 | 每天20毫克 | 每天75毫克 | 每天1毫克 |
所需药品
中级增肌-18
周 | 混合睾酮 | 康复龙 | 醋酸群勃龙 | |||||||||
1 | 每周300毫克 | 每周150毫克 | ||||||||||
2 | 每周600毫克 | 每周150毫克 | ||||||||||
3 | 每周600毫克 | 每天50毫克 | 每周150毫克 | |||||||||
4 | 每周600毫克 | 每天50毫克 | 每周150毫克 | |||||||||
5 | 每周600毫克 | 每天100毫克 | 每周150毫克 | |||||||||
6 | 每周600毫克 | 每天100毫克 | 每周150毫克 | |||||||||
7 | 每周600毫克 | 每天100毫克 | 每周150毫克 | |||||||||
8 | 每周600毫克 | 每天100毫克 | 每周150毫克 | |||||||||
9 | 每周600毫克 | 每天100毫克 | 每周150毫克 | |||||||||
10 | 每周600毫克 | 每天100毫克 | 每周150毫克 | |||||||||
11 | 每周300毫克 | |||||||||||
12 |
中级增肌-16
周 | 环戊丙酸睾酮 | 醋酸群勃龙 | 带卡 | |||||||||
1 | 每周200毫克 | |||||||||||
2 | 每周200毫克 | |||||||||||
3 | 每周200毫克 | 每周150毫克 | ||||||||||
4 | 每周200毫克 | 每周150毫克 | ||||||||||
5 | 每周200毫克 | 每周150毫克 | 每周200毫克 | |||||||||
6 | 每周200毫克 | 每周150毫克 | 每周200毫克 | |||||||||
7 | 每周200毫克 | 每周150毫克 | 每周200毫克 | |||||||||
8 | 每周200毫克 | 每周150毫克 | 每周200毫克 | |||||||||
9 | 每周200毫克 | 每周150毫克 | 每周200毫克 | |||||||||
10 | 每周200毫克 | 每周150毫克 | 每周200毫克 | |||||||||
11 | 每周150毫克 | 每周200毫克 | ||||||||||
12 | 每周150毫克 | 每周200毫克 | ||||||||||
13 | 每周200毫克 | |||||||||||
14 | 每周200毫克 |
周 | 环戊丙酸睾酮 | 醋酸群勃龙 | 带卡 | |||||||||
1 | 每周200毫克 | |||||||||||
2 | 每周200毫克 | |||||||||||
3 | 每周200毫克 | 每周150毫克 | ||||||||||
4 | 每周200毫克 | 每周150毫克 | ||||||||||
5 | 每周200毫克 | 每周150毫克 | 每周200毫克 | |||||||||
6 | 每周200毫克 | 每周150毫克 | 每周200毫克 | |||||||||
7 | 每周200毫克 | 每周150毫克 | 每周200毫克 | |||||||||
8 | 每周200毫克 | 每周150毫克 | 每周200毫克 | |||||||||
9 | 每周200毫克 | 每周150毫克 | 每周200毫克 | |||||||||
10 | 每周200毫克 | 每周150毫克 | 每周200毫克 | |||||||||
11 | 每周150毫克 | 每周200毫克 | ||||||||||
12 | 每周150毫克 | 每周200毫克 | ||||||||||
13 | 每周200毫克 | |||||||||||
14 | 每周200毫克 |
所需药品
中级增肌-14
周 | 宝丹酮 | 悬浮睾酮 | 注射康力龙 | |||||||||
1 | 每周600毫克 | 隔天100毫克 | ||||||||||
2 | 每周600毫克 | 隔天100毫克 | ||||||||||
3 | 每周600毫克 | 隔天100毫克 | ||||||||||
4 | 每周600毫克 | 隔天100毫克 | ||||||||||
5 | 每周600毫克 | 隔天100毫克 | ||||||||||
6 | 每周600毫克 | 隔天100毫克 | ||||||||||
7 | 每周600毫克 | 隔天50毫克 | ||||||||||
8 | 每周600毫克 | 隔天50毫克 | ||||||||||
9 | 每周600毫克 | 隔天50毫克 | ||||||||||
10 | 每周600毫克 | 隔天50毫克 | ||||||||||
11 | 隔天50毫克 | |||||||||||
12 | 隔天50毫克 |
中级增肌-12
周 | 康复龙 | 混合睾酮 | ||||||||||
1 | 每周750毫克 | |||||||||||
2 | 每天100毫克 | 每周750毫克 | ||||||||||
3 | 每天100毫克 | 每周750毫克 | ||||||||||
4 | 每天100毫克 | 每周750毫克 | ||||||||||
5 | 每天100毫克 | 每周750毫克 | ||||||||||
6 | 每天100毫克 | 每周750毫克 | ||||||||||
7 | 每天100毫克 | 每周500毫克 | ||||||||||
8 | 每天100毫克 |
初级增肌-14
周 | 混合睾酮 | 康复龙 | ||||||||||
1 | 每周200毫克 | |||||||||||
2 | 每周400毫克 | |||||||||||
3 | 每周400毫克 | 每天50毫克 | ||||||||||
4 | 每周400毫克 | 每天50毫克 | ||||||||||
5 | 每周400毫克 | 每天100毫克 | ||||||||||
6 | 每周500毫克 | 每天100毫克 | ||||||||||
7 | 每周500毫克 | 每天100毫克 | ||||||||||
8 | 每周500毫克 | 每天100毫克 | ||||||||||
9 | 每周500毫克 | 每天100毫克 | ||||||||||
10 | 每周200毫克 | 每天100毫克 |
初级增肌-12
周 | 大力补 | 带卡 | ||||||||||
1 | 每周300毫克 | |||||||||||
2 | 每周300毫克 | |||||||||||
3 | 每周300毫克 | |||||||||||
4 | 每天20毫克 | 每周300毫克 | ||||||||||
5 | 每天20毫克 | 每周300毫克 | ||||||||||
6 | 每天20毫克 | 每周300毫克 | ||||||||||
7 | 每天20毫克 | 每周300毫克 | ||||||||||
8 | 每天20毫克 | 每周300毫克 | ||||||||||
9 | 每天20毫克 | 每周300毫克 | ||||||||||
10 | 每天20毫克 | 每周300毫克 |
职业级备赛15
周 | 庚酸睾酮 | 环乙群勃龙 | 大力补 | 氟甲睾酮 | 生长激素 | 胰岛素 | 丙酸曲他雄酮 | 口服康力龙 | 注射康力龙 | |||||||
1 | 每天500毫克 | 每天152毫克 | 每天150毫克 | 每天150毫克 | 每天20单位 | 每天20单位 | ||||||||||
2 | 每天500毫克 | 每天152毫克 | 每天150毫克 | 每天150毫克 | 每天20单位 | 每天20单位 | ||||||||||
3 | 每天500毫克 | 每天152毫克 | 每天150毫克 | 每天150毫克 | 每天20单位 | 每天20单位 | ||||||||||
4 | 每天500毫克 | 每天152毫克 | 每天150毫克 | 每天150毫克 | 每天20单位 | 每天20单位 | ||||||||||
5 | 每天500毫克 | 每天152毫克 | 每天150毫克 | 每天150毫克 | 每天20单位 | 每天20单位 | ||||||||||
6 | 每天152毫克 | 每天150毫克 | 每天24单位 | 每天300毫克 | 每天250毫克 | 每天50毫克 | ||||||||||
7 | 每天152毫克 | 每天150毫克 | 每天24单位 | 每天300毫克 | 每天250毫克 | 每天50毫克 | ||||||||||
8 | 每天152毫克 | 每天150毫克 | 每天24单位 | 每天300毫克 | 每天250毫克 | 每天50毫克 | ||||||||||
9 | 每天200毫克 | 每天24单位 | 每天20单位 | 每天200毫克 | 每天400毫克 | 每天100毫克 | ||||||||||
10 | 每天200毫克 | 每天24单位 | 每天20单位 | 每天200毫克 | 每天400毫克 | 每天100毫克 |
周 | 庚酸睾酮 | 环乙群勃龙 | 大力补 | 氟甲睾酮 | 生长激素 | 胰岛素 | 丙酸曲他雄酮 | 口服康力龙 | 注射康力龙 | |||||||
1 | 每天500毫克 | 每天152毫克 | 每天150毫克 | 每天150毫克 | 每天20单位 | 每天20单位 | ||||||||||
2 | 每天500毫克 | 每天152毫克 | 每天150毫克 | 每天150毫克 | 每天20单位 | 每天20单位 | ||||||||||
3 | 每天500毫克 | 每天152毫克 | 每天150毫克 | 每天150毫克 | 每天20单位 | 每天20单位 | ||||||||||
4 | 每天500毫克 | 每天152毫克 | 每天150毫克 | 每天150毫克 | 每天20单位 | 每天20单位 | ||||||||||
5 | 每天500毫克 | 每天152毫克 | 每天150毫克 | 每天150毫克 | 每天20单位 | 每天20单位 | ||||||||||
6 | 每天152毫克 | 每天150毫克 | 每天24单位 | 每天300毫克 | 每天250毫克 | 每天50毫克 | ||||||||||
7 | 每天152毫克 | 每天150毫克 | 每天24单位 | 每天300毫克 | 每天250毫克 | 每天50毫克 | ||||||||||
8 | 每天152毫克 | 每天150毫克 | 每天24单位 | 每天300毫克 | 每天250毫克 | 每天50毫克 | ||||||||||
9 | 每天200毫克 | 每天24单位 | 每天20单位 | 每天200毫克 | 每天400毫克 | 每天100毫克 | ||||||||||
10 | 每天200毫克 | 每天24单位 | 每天20单位 | 每天200毫克 | 每天400毫克 | 每天100毫克 |
所需药品
高级增肌-7
周 | 丙酸睾酮 | 醋酸群勃龙 | 康复龙 | 美替诺龙 | 带卡 | 大力补 | ||||||
1 | 每周400毫克 | 每天100毫克 | ||||||||||
2 | 每周400毫克 | 每天100毫克 | ||||||||||
3 | 每周400毫克 | 每天100毫克 | ||||||||||
4 | 每周400毫克 | 每天100毫克 | ||||||||||
5 | 每周400毫克 | 每天100毫克 | ||||||||||
6 | 每周400毫克 | 每天100毫克 | ||||||||||
7 | 每周225毫克 | 每周400毫克 | ||||||||||
8 | 每周225毫克 | 每周400毫克 | ||||||||||
9 | 每周225毫克 | 每周400毫克 | ||||||||||
10 | 每周225毫克 | 每周400毫克 | ||||||||||
11 | 每周225毫克 | 每周400毫克 | ||||||||||
12 | 每周225毫克 | 每周400毫克 | ||||||||||
13 | 每周400毫克 | 每天40毫克 | ||||||||||
14 | 每周400毫克 | 每天40毫克 | ||||||||||
15 | 每周400毫克 | 每天40毫克 | ||||||||||
16 | 每周400毫克 | 每天40毫克 | ||||||||||
17 | 每周400毫克 | 每天40毫克 | ||||||||||
18 | 每周400毫克 | 每周225毫克 | 每周400毫克 | |||||||||
19 | 每周400毫克 | 每周225毫克 | 每周400毫克 | |||||||||
20 | 每周400毫克 | 每周225毫克 | 每周400毫克 | |||||||||
21 | 每周400毫克 | 每周225毫克 | 每周400毫克 | |||||||||
22 | 每周400毫克 | 每周225毫克 | 每周400毫克 | |||||||||
23 | 每周400毫克 | 每周225毫克 | 每周400毫克 | |||||||||
24 | 每周400毫克 | 每周225毫克 | 每周400毫克 |
周 | 丙酸睾酮 | 醋酸群勃龙 | 康复龙 | 美替诺龙 | 带卡 | 大力补 | ||||||
1 | 每周400毫克 | 每天100毫克 | ||||||||||
2 | 每周400毫克 | 每天100毫克 | ||||||||||
3 | 每周400毫克 | 每天100毫克 | ||||||||||
4 | 每周400毫克 | 每天100毫克 | ||||||||||
5 | 每周400毫克 | 每天100毫克 | ||||||||||
6 | 每周400毫克 | 每天100毫克 | ||||||||||
7 | 每周225毫克 | 每周400毫克 | ||||||||||
8 | 每周225毫克 | 每周400毫克 | ||||||||||
9 | 每周225毫克 | 每周400毫克 | ||||||||||
10 | 每周225毫克 | 每周400毫克 | ||||||||||
11 | 每周225毫克 | 每周400毫克 | ||||||||||
12 | 每周225毫克 | 每周400毫克 | ||||||||||
13 | 每周400毫克 | 每天40毫克 | ||||||||||
14 | 每周400毫克 | 每天40毫克 | ||||||||||
15 | 每周400毫克 | 每天40毫克 | ||||||||||
16 | 每周400毫克 | 每天40毫克 | ||||||||||
17 | 每周400毫克 | 每天40毫克 | ||||||||||
18 | 每周400毫克 | 每周225毫克 | 每周400毫克 | |||||||||
19 | 每周400毫克 | 每周225毫克 | 每周400毫克 | |||||||||
20 | 每周400毫克 | 每周225毫克 | 每周400毫克 | |||||||||
21 | 每周400毫克 | 每周225毫克 | 每周400毫克 | |||||||||
22 | 每周400毫克 | 每周225毫克 | 每周400毫克 | |||||||||
23 | 每周400毫克 | 每周225毫克 | 每周400毫克 | |||||||||
24 | 每周400毫克 | 每周225毫克 | 每周400毫克 |
所需药品
中级增肌-17
周 | 混合睾酮 | 宝丹酮 | 注射美替诺龙 | |||||||||
1 | 每周500毫克 | 每周200毫克 | ||||||||||
2 | 每周500毫克 | 每周200毫克 | ||||||||||
3 | 每周600毫克 | 每周200毫克 | ||||||||||
4 | 每周600毫克 | 每周300毫克 | ||||||||||
5 | 每周600毫克 | 每周300毫克 | ||||||||||
6 | 每周600毫克 | 每周300毫克 | ||||||||||
7 | 每周100毫克 | 每周300毫克 | 每周300毫克 | |||||||||
8 | 每周100毫克 | 每周200毫克 | 每周300毫克 | |||||||||
9 | 每周100毫克 | 每周200毫克 | 每周300毫克 | |||||||||
10 | 每周100毫克 | 每周200毫克 | 每周300毫克 | |||||||||
11 | 每周100毫克 | 每周200毫克 | 每周300毫克 | |||||||||
12 | 每周100毫克 | 每周200毫克 | 每周300毫克 |
中级增肌-15
周 | 环戊丙酸睾酮 | 大力补 | 带卡 | 口服康力龙 | ||||||||||||
1 | 每周750毫克 | 每天40毫克 | ||||||||||||||
2 | 每周750毫克 | 每天40毫克 | ||||||||||||||
3 | 每周750毫克 | 每天40毫克 | ||||||||||||||
4 | 每周750毫克 | 每天40毫克 | ||||||||||||||
5 | 每周750毫克 | 每天40毫克 | ||||||||||||||
6 | 每周750毫克 | 每周400毫克 | ||||||||||||||
7 | 每周750毫克 | 每周400毫克 | ||||||||||||||
8 | 每周750毫克 | 每周400毫克 | ||||||||||||||
9 | 每周750毫克 | 每周400毫克 | ||||||||||||||
10 | 每周750毫克 | 每周400毫克 | ||||||||||||||
11 | 每周750毫克 | 每天40毫克 | ||||||||||||||
12 | 每周750毫克 | 每天40毫克 | ||||||||||||||
13 | 每周750毫克 | 每天40毫克 | ||||||||||||||
14 | 每周750毫克 | 每天40毫克 | ||||||||||||||
15 | 每周750毫克 | 每天40毫克 |
中级增肌-13
周 | 美睾酮 | 混合睾酮 | 口服康力龙 | |||||||||
1 | 每周500毫克 | |||||||||||
2 | 每天50毫克 | 每周1000毫克 | 每天10毫克 | |||||||||
3 | 每天50毫克 | 每周1000毫克 | 每天10毫克 | |||||||||
4 | 每天50毫克 | 每周1000毫克 | 每天20毫克 | |||||||||
5 | 每天50毫克 | 每周1000毫克 | 每天20毫克 | |||||||||
6 | 每天50毫克 | 每周1000毫克 | 每天20毫克 | |||||||||
7 | 每天50毫克 | 每周1000毫克 | 每天20毫克 | |||||||||
8 | 每天50毫克 | 每周1000毫克 | 每天20毫克 | |||||||||
9 | 每天50毫克 | 每天20毫克 |
初级增肌-15
周 | 混合睾酮 | 带卡 | ||||||||||
1 | 每周200毫克 | 每周200毫克 | ||||||||||
2 | 每周200毫克 | 每周200毫克 | ||||||||||
3 | 每周200毫克 | 每周200毫克 | ||||||||||
4 | 每周300毫克 | 每周300毫克 | ||||||||||
5 | 每周300毫克 | 每周300毫克 | ||||||||||
6 | 每周300毫克 | 每周300毫克 | ||||||||||
7 | 每周300毫克 | 每周300毫克 | ||||||||||
8 | 每周300毫克 | 每周200毫克 |
初级增肌-13
周 | 带卡 | 大力补 | ||||||||||
1 | 每周200毫克 | |||||||||||
2 | 每周200毫克 | |||||||||||
3 | 每周200毫克 | 每天10毫克 | ||||||||||
4 | 每周200毫克 | 每天10毫克 | ||||||||||
5 | 每周300毫克 | 每天10毫克 | ||||||||||
6 | 每周300毫克 | 每天15毫克 | ||||||||||
7 | 每周300毫克 | 每天15毫克 | ||||||||||
8 | 每周300毫克 | 每天15毫克 |
初级增肌-11
周 | 康复龙 | |||||||||||
1 | 每天50毫克 | |||||||||||
2 | 每天50毫克 | |||||||||||
3 | 每天100毫克 | |||||||||||
4 | 每天100毫克 | |||||||||||
5 | 每天100毫克 | |||||||||||
6 | 每天100毫克 | |||||||||||
7 | 每天100毫克 | |||||||||||
8 | 每天100毫克 |
初级增肌-9
周 | 混合睾酮 | |||||||||||
1 | 每周250毫克 | |||||||||||
2 | 每周250毫克 | |||||||||||
3 | 每周500毫克 | |||||||||||
4 | 每周500毫克 | |||||||||||
5 | 每周500毫克 | |||||||||||
6 | 每周500毫克 | |||||||||||
7 | 每周500毫克 | |||||||||||
8 | 每周500毫克 | |||||||||||
9 | 每周250毫克 | |||||||||||
10 |
宝丹酮的效果是十分直观的。作为一种人体耐受力较高的类固醇,宝丹酮...
2018-04-20
Post Cycle Therapy(PCT)PCT(Post Cycle Therapy是使用合成代谢类固...
2018-01-07
减肥药-拟交感神经药 芬特明 简介:芬特明是安非他明家族...
2017-09-27
Anavar(氧雄龙)氧雄龙是由二氢睾酮衍生得到的口服合成代谢类固醇。...
2017-09-26
T3 Cytomel是人工合成甲状腺激素三碘甲腺原氨酸钠的商品名,人们更常...
2018-02-26
有部分人在注射药物后,身体会感到疼痛,其实是比较常见的。在这里给...
2018-01-09
美睾酮美睾酮是先灵葆雅公司(现在的拜耳)的口服雄激素美睾酮(1-甲...
2017-09-26
鉴于健美这个圈子太小,为了不得罪同行,或是卷入各种是...
2017-09-11
提起固醇类药物有人把它奉为仙丹妙药,还有的人对它嗤之以鼻,被...
2017-12-16
随着天气的转冷,很多兄弟开始了新一轮的增肌Cycle,那么在增肌Cycle...
2019-09-04
1、我是不是应该晚几年在用类固醇,使用类固醇真的越早越好吗?这句...
2018-02-14
平台简介:
STEROIDS-CYCLE网,简称SC网,是一个致力于推广应用健身知识体系的资讯分享平台。
本平台秉承公开,透明的原则,让广大健身爱好者,积极,乐观的了解和学习健身,健美,类固醇、运动与营养相关知识体系。为中国健美爱好者普及健身运动,竞技健美相关知识,尽一份微薄的力量。
steroids-cycle